株式コード(Tコード)/業界コード(PDコード)一覧
株式コード(Tコード)と業界コード(PDコード)は日経各紙のほか、プレスリリース、ディスクロージャーなど一部の媒体の記事検索にのみ有効なキーワードです。
株式コード(Tコード)は、上場・ジャスダックの企業を指定し、その企業を主題としている記事を検索できます。業界コード(PDコード)は業界を指定し、その指定業界に含まれる企業を主題とした記事を検索できます。
※ 全角/半角どちらでも検索できます。
※ PDコードに含まれる企業は適宜増減します。
※ 企業検索メニューで株式コードを使用する場合は、先頭のTを含まずに4桁の数字のみ入力することで検索できます。
Tコード/PDコード一覧
飼料 |
砂糖 |
製粉 |
食油 |
酒類 |
製菓・パン |
ハム |
調味料 |
乳製品 |
その他食品 |
化合繊 |
綿紡績 |
絹紡績 |
毛紡績 |
繊維二次加工 |
その他繊維 |
大手製紙 |
その他パルプ・紙 |
大手化学 |
肥料 |
塩素・ソーダ |
石油化学 |
合成樹脂 |
酸素 |
油脂・洗剤 |
化粧品・歯磨 |
塗料・インキ |
農薬・殺虫剤 |
その他化学 |
大手医薬品 |
医家向医薬品 |
大衆向医薬品 |
石油精製及び販売 |
石炭石油製品 |
タイヤ |
その他ゴム製品 |
ガラス |
セメント一次 |
セメント二次 |
陶器 |
耐火煉瓦 |
カーボン・その他 |
銑鋼一貫 |
平電炉・単圧 |
特殊鋼 |
合金鉄 |
鋳鍛鋼 |
ステンレス |
その他鉄鋼 |
大手精錬 |
その他精錬 |
アルミ(含ダイカスト) |
電線・ケーブル |
鉄骨・鉄塔・橋梁 |
その他金属製品 |
工作機械 |
プレス機械 |
繊維機械 |
運搬機・建設機械・内燃機 |
農業機械 |
化工機械 |
ミシン・編機 |
軸受 |
事務機 |
その他機械 |
総合電機 |
重電 |
家庭電器(含音響機器) |
通信機(含通信機部品) |
電子部品 |
制御機器 |
電池 |
自動車関連 |
その他電気機器 |
造船 |
自動車 |
自動車部品 |
車体・その他 |
車両 |
その他輸送用機器 |
時計 |
カメラ |
計器・その他 |
印刷 |
楽器 |
建材 |
事務用品 |
その他製造業 |
水産 |
石炭鉱業 |
その他鉱業 |
大手建設 |
中堅建設 |
土木・道路・浚渫 |
電設工事 |
住宅 |
その他建設 |
総合商社 |
自動車販売 |
食品商社 |
繊維商社 |
機械金属商社 |
化学商社 |
建材商社 |
電機関連商社 |
その他商社 |
百貨店 |
スーパー |
月販店 |
その他小売業 |
都市銀行 |
地方銀行 |
信託銀行 |
証券 |
保険 |
その他金融 |
賃貸 |
分譲 |
大手私鉄 |
中小私鉄 |
バス・その他 |
陸運 |
大手海運 |
内航 |
外航・その他 |
空運 |
倉庫 |
運輸関連 |
通信 |
電力 |
ガス |
映画 |
娯楽施設 |
ホテル |
その他サービス業
PD011 飼料 |
| 株式コード | 会社名 |
| T2053 | 中部飼料 |
| T2055 | 日和産業 |
| T2060 | フィード・ワン |
PD012 砂糖 |
| 株式コード | 会社名 |
| T2108 | 日本甜菜製糖 |
| T2109 | DM三井製糖 |
| T2112 | 塩水港精糖 |
| T2114 | フジ日本 |
| T2117 | ウェルネオシュガー |
PD013 製粉 |
| 株式コード | 会社名 |
| T2001 | ニップン |
| T2002 | 日清製粉グループ本社 |
| T2003 | 日東富士製粉 |
| T2004 | 昭和産業 |
| T2009 | 鳥越製粉 |
PD014 食油 |
| 株式コード | 会社名 |
| T2602 | 日清オイリオグループ |
| T2607 | 不二製油 |
| T2613 | J-オイルミルズ |
PD015 酒類 |
| 株式コード | 会社名 |
| T2501 | サッポロホールディングス |
| T2502 | アサヒグループホールディングス |
| T2503 | キリンホールディングス |
| T2531 | 宝ホールディングス |
| T2533 | オエノンホールディングス |
| T2540 | 養命酒製造 |
| T409A | オリオンビール |
| | サントリースピリッツ |
PD016 製菓・パン |
| 株式コード | 会社名 |
| T2201 | 森永製菓 |
| T2204 | 中村屋 |
| T2206 | 江崎グリコ |
| T2207 | meito |
| T2208 | ブルボン |
| T2209 | 井村屋グループ |
| T2211 | 不二家 |
| T2212 | 山崎製パン |
| T2215 | 第一屋製パン |
| T2216 | カンロ |
| T2217 | モロゾフ |
| T2218 | 日糧製パン |
| T2220 | 亀田製菓 |
| T2221 | 岩塚製菓 |
| T2222 | 寿スピリッツ |
| T2224 | コモ |
| T2226 | 湖池屋 |
| T2229 | カルビー |
| T243A | トップス |
| T2918 | わらべや日洋ホールディングス |
| | 敷島製パン |
PD017 ハム |
| 株式コード | 会社名 |
| T2281 | プリマハム |
| T2282 | 日本ハム |
| T2286 | 林兼産業 |
| T2288 | 丸大食品 |
| T2291 | 福留ハム |
| T2293 | 滝沢ハム |
| T2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス |
PD018 調味料 |
| 株式コード | 会社名 |
| T2551 | マルサンアイ |
| T2612 | かどや製油 |
| T2801 | キッコーマン |
| T2802 | 味の素 |
| T2804 | ブルドックソース |
| T2805 | エスビー食品 |
| T2806 | ユタカフーズ |
| T2809 | キユーピー |
| T2811 | カゴメ |
| T2813 | 和弘食品 |
| T2814 | 佐藤食品工業 |
| T2815 | アリアケジャパン |
| T2816 | ダイショー |
| T2818 | ピエトロ |
| T2819 | エバラ食品工業 |
| T2872 | セイヒョー |
| T2915 | ケンコーマヨネーズ |
PD019 乳製品 |
| 株式コード | 会社名 |
| T2264 | 森永乳業 |
| T2266 | 六甲バター |
| T2267 | ヤクルト本社 |
| T2268 | B-Rサーティワンアイスクリーム |
| T2269 | 明治ホールディングス |
| T2270 | 雪印メグミルク |
| T3069 | JFLAホールディングス |
PD020 その他食品 |
| 株式コード | 会社名 |
| T2058 | ヒガシマル |
| T226A | 勝美ジャパン |
| T2292 | エスフーズ |
| T2294 | 柿安本店 |
| T250A | シマダヤ |
| T2573 | 北海道コカ・コーラボトリング |
| T2579 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス |
| T2585 | ライフドリンクカンパニー |
| T2586 | フルッタフルッタ |
| T2587 | サントリー食品インターナショナル |
| T2588 | プレミアムウォーターホールディングス |
| T2590 | ダイドーグループホールディングス |
| T2593 | 伊藤園 |
| T2594 | キーコーヒー |
| T2597 | ユニカフェ |
| T2810 | ハウス食品グループ本社 |
| T2820 | やまみ |
| T2830 | アヲハタ |
| T2831 | はごろもフーズ |
| T2871 | ニチレイ |
| T2875 | 東洋水産 |
| T2876 | デルソーレ |
| T2877 | 日東ベスト |
| T2882 | イートアンドホールディングス |
| T2883 | 大冷 |
| T2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス |
| T2892 | 日本食品化工 |
| T2894 | 石井食品 |
| T2897 | 日清食品ホールディングス |
| T2901 | ウェルディッシュ |
| T2902 | 太陽化学 |
| T2903 | シノブフーズ |
| T2904 | 一正蒲鉾 |
| T2907 | あじかん |
| T2908 | フジッコ |
| T2910 | ロック・フィールド |
| T2911 | 旭松食品 |
| T2914 | 日本たばこ産業 |
| T2916 | 仙波糖化工業 |
| T2917 | 大森屋 |
| T2919 | マルタイ |
| T2922 | なとり |
| T2923 | サトウ食品 |
| T2924 | イフジ産業 |
| T2926 | 篠崎屋 |
| T2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス |
| T2929 | ファーマフーズ |
| T2931 | ユーグレナ |
| T2932 | STIフードホールディングス |
| T2933 | 紀文食品 |
| T2934 | ジェイフロンティア |
| T2935 | ピックルスホールディングス |
| T2936 | ベースフード |
| T2937 | サンクゼール |
| T2938 | オカムラ食品工業 |
| T4526 | 理研ビタミン |
PD031 化合繊 |
| 株式コード | 会社名 |
| T3401 | 帝人 |
| T3402 | 東レ |
| T3600 | フジックス |
PD032 綿紡績 |
| 株式コード | 会社名 |
| T3101 | 東洋紡 |
| T3103 | ユニチカ |
| T3104 | 富士紡ホールディングス |
| T3106 | クラボウ |
| T3109 | シキボウ |
| T3111 | オーミケンシ |
| T3123 | サイボー |
PD033 絹紡績 |
| 株式コード | 会社名 |
| T3001 | 片倉工業 |
| T3002 | グンゼ |
| T3004 | 神栄 |
PD034 毛紡績 |
| 株式コード | 会社名 |
| T3201 | ニッケ |
| T3202 | ダイトウボウ |
| T3204 | トーア紡コーポレーション |
| T3205 | ダイドーリミテッド |
PD035 繊維二次加工 |
| 株式コード | 会社名 |
| T325A | TENTIAL |
| T3501 | SUMINOE |
| T3504 | 丸八ホールディングス |
| T3524 | 日東製網 |
| T3529 | アツギ |
| T3551 | ダイニック |
| T3583 | オーベクス |
| T3591 | ワコールホールディングス |
| T3597 | 自重堂 |
| T3598 | 山喜 |
| T3608 | TSIホールディングス |
| T3611 | マツオカコーポレーション |
| T3612 | ワールド |
PD036 その他繊維 |
| 株式コード | 会社名 |
| T3302 | 帝国繊維 |
| T3306 | 日本製麻 |
| T3409 | 北紡 |
| T3512 | 日本フエルト |
| T3513 | イチカワ |
| T3553 | 共和レザー |
| T3569 | セーレン |
| T3571 | ソトー |
| T3577 | 東海染工 |
| T3580 | 小松マテーレ |
| T3593 | ホギメディカル |
| T3607 | クラウディアホールディングス |
| T365A | 伊沢タオル |
PD051 大手製紙 |
| 株式コード | 会社名 |
| T3861 | 王子ホールディングス |
| T3863 | 日本製紙 |
PD052 その他パルプ・紙 |
| 株式コード | 会社名 |
| T204A | タイヨーパッケージ |
| T3708 | 特種東海製紙 |
| T3864 | 三菱製紙 |
| T3865 | 北越コーポレーション |
| T3877 | 中越パルプ工業 |
| T3880 | 大王製紙 |
| T3891 | ニッポン高度紙工業 |
| T3892 | 岡山製紙 |
| T3895 | ハビックス |
| T3896 | 阿波製紙 |
| T3941 | レンゴー |
| T3943 | 大石産業 |
| T3944 | 古林紙工 |
| T3945 | スーパーバッグ |
| T3946 | トーモク |
| T3947 | ダイナパック |
| T3950 | ザ・パック |
| T3953 | 大村紙業 |
| T3954 | 昭和パックス |
| T3958 | 笹徳印刷 |
| T7923 | トーイン |
PD071 大手化学 |
| 株式コード | 会社名 |
| T3405 | クラレ |
| T3407 | 旭化成 |
| T4004 | レゾナック・ホールディングス |
| T4005 | 住友化学 |
| T4021 | 日産化学 |
| T4188 | 三菱ケミカルグループ |
| T4208 | UBE |
PD072 肥料 |
| 株式コード | 会社名 |
| T4008 | 住友精化 |
| T4025 | 多木化学 |
| T4031 | 片倉コープアグリ |
PD073 塩素・ソーダ |
| 株式コード | 会社名 |
| T4040 | 南海化学 |
| T4041 | 日本曹達 |
| T4042 | 東ソー |
| T4043 | トクヤマ |
| T4044 | セントラル硝子 |
| T4045 | 東亜合成 |
| T4046 | 大阪ソーダ |
| T4047 | 関東電化工業 |
| T4369 | トリケミカル研究所 |
PD074 石油化学 |
| 株式コード | 会社名 |
| T4125 | 三和油化工業 |
| T4183 | 三井化学 |
| T4189 | KHネオケム |
| T7950 | 日本デコラックス |
| | 丸善石油化学 |
PD075 合成樹脂 |
| 株式コード | 会社名 |
| T4061 | デンカ |
| T4063 | 信越化学工業 |
| T4064 | 日本カーバイド工業 |
| T4118 | カネカ |
| T4119 | 日本ピグメントホールディングス |
| T4202 | ダイセル |
| T4203 | 住友ベークライト |
| T4204 | 積水化学工業 |
| T4212 | 積水樹脂 |
| T4216 | 旭有機材 |
| T4221 | 大倉工業 |
| T4222 | 児玉化学工業 |
| T4224 | ロンシール工業 |
| T4228 | 積水化成品工業 |
| T4229 | 群栄化学工業 |
| T4246 | ダイキョーニシカワ |
| T4247 | ポバール興業 |
| T4248 | 竹本容器 |
| T4249 | 森六 |
| T4250 | フロンティア |
| T4980 | デクセリアルズ |
| T4994 | 大成ラミックグループ |
| T5142 | アキレス |
| T5208 | 有沢製作所 |
| T7871 | フクビ化学工業 |
| T7877 | 永大化工 |
| T7888 | 三光合成 |
| T7894 | 丸東産業 |
| T7917 | ZACROS |
| T7925 | 前沢化成工業 |
| T7940 | ウェーブロックホールディングス |
| T7942 | JSP |
| T7970 | 信越ポリマー |
| T7971 | 東リ |
| T7995 | バルカー |
PD076 酸素 |
| 株式コード | 会社名 |
| T4088 | エア・ウォーター |
| T4091 | 日本酸素ホールディングス |
| T4097 | 高圧ガス工業 |
PD077 油脂・洗剤 |
| 株式コード | 会社名 |
| T4403 | 日油 |
| T4404 | ミヨシ油脂 |
| T4406 | 新日本理化 |
| T4409 | 東邦化学工業 |
| T4410 | ハリマ化成グループ |
| T4452 | 花王 |
| T4461 | 第一工業製薬 |
| T4463 | 日華化学 |
| T4464 | ソフト99コーポレーション |
| T4465 | ニイタカ |
| T4471 | 三洋化成工業 |
PD078 化粧品・歯磨 |
| 株式コード | 会社名 |
| T247A | Aiロボティクス |
| T2930 | 北の達人コーポレーション |
| T373A | リップス |
| T4911 | 資生堂 |
| T4912 | ライオン |
| T4914 | 高砂香料工業 |
| T4917 | マンダム |
| T4918 | アイビー化粧品 |
| T4919 | ミルボン |
| T4920 | 日本色材工業研究所 |
| T4922 | コーセー |
| T4923 | コタ |
| T4925 | ハーバー研究所 |
| T4926 | シーボン |
| T4927 | ポーラ・オルビスホールディングス |
| T4928 | ノエビアホールディングス |
| T4929 | アジュバンホールディングス |
| T4931 | 新日本製薬 |
| T4932 | アルマード |
| T4933 | I-ne |
| T4934 | プレミアアンチエイジング |
| T4935 | リベルタ |
| T4936 | アクシージア |
| T4937 | Waqoo |
PD079 塗料・インキ |
| 株式コード | 会社名 |
| T4611 | 大日本塗料 |
| T4612 | 日本ペイントホールディングス |
| T4613 | 関西ペイント |
| T4615 | 神東塗料 |
| T4616 | 川上塗料 |
| T4617 | 中国塗料 |
| T4619 | 日本特殊塗料 |
| T4620 | 藤倉化成 |
| T4623 | アサヒペン |
| T4624 | イサム塗料 |
| T4625 | アトミクス |
| T4626 | 太陽ホールディングス |
| T4627 | ナトコ |
| T4628 | エスケー化研 |
| T4629 | 大伸化学 |
| T4631 | DIC |
| T4633 | サカタインクス |
| T4634 | artience |
| T4635 | 東京インキ |
| T7953 | 菊水化学工業 |
PD080 農薬・殺虫剤 |
| 株式コード | 会社名 |
| T4951 | エステー |
| T4979 | OATアグリオ |
| T4985 | アース製薬 |
| T4992 | 北興化学工業 |
| T4995 | サンケイ化学 |
| T4996 | クミアイ化学工業 |
| T4997 | 日本農薬 |
| T4998 | フマキラー |

PD081 その他化学 |
| 株式コード | 会社名 |
| T177A | コージンバイオ |
| T3878 | 巴川コーポレーション |
| T4022 | ラサ工業 |
| T4023 | クレハ |
| T4027 | テイカ |
| T4028 | 石原産業 |
| T4078 | 堺化学工業 |
| T4080 | 田中化学研究所 |
| T4082 | 第一稀元素化学工業 |
| T4092 | 日本化学工業 |
| T4093 | 東邦アセチレン |
| T4094 | 日本化学産業 |
| T4095 | 日本パーカライジング |
| T4098 | チタン工業 |
| T4099 | 四国化成ホールディングス |
| T4100 | 戸田工業 |
| T4102 | 丸尾カルシウム |
| T4107 | 伊勢化学工業 |
| T4109 | ステラケミファ |
| T4112 | 保土谷化学工業 |
| T4113 | 田岡化学工業 |
| T4114 | 日本触媒 |
| T4116 | 大日精化工業 |
| T4120 | スガイ化学工業 |
| T4124 | 大阪油化工業 |
| T4182 | 三菱ガス化学 |
| T4186 | 東京応化工業 |
| T4187 | 大阪有機化学工業 |
| T4205 | 日本ゼオン |
| T4206 | アイカ工業 |
| T4218 | ニチバン |
| T4220 | リケンテクノス |
| T4231 | タイガースポリマー |
| T4234 | サンエー化研 |
| T4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス |
| T4237 | フジプレアム |
| T4238 | ミライアル |
| T4240 | クラスターテクノロジー |
| T4241 | アテクト |
| T4242 | タカギセイコー |
| T4243 | ニックス |
| T4245 | ダイキアクシス |
| T4251 | 恵和 |
| T4272 | 日本化薬 |
| T4274 | 細谷火工 |
| T4275 | カーリット |
| T4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ |
| T4361 | 川口化学工業 |
| T4362 | 日本精化 |
| T4365 | 松本油脂製薬 |
| T4366 | ダイトーケミックス |
| T4367 | 広栄化学 |
| T4368 | 扶桑化学工業 |
| T4401 | ADEKA |
| T4462 | 石原ケミカル |
| T4531 | 有機合成薬品工業 |
| T4901 | 富士フイルムホールディングス |
| T4956 | コニシ |
| T4957 | ヤスハラケミカル |
| T4958 | 長谷川香料 |
| T4960 | ケミプロ化成 |
| T4966 | 上村工業 |
| T4968 | 荒川化学工業 |
| T4970 | 東洋合成工業 |
| T4971 | メック |
| T4972 | 綜研化学 |
| T4973 | 日本高純度化学 |
| T4975 | JCU |
| T4976 | 東洋ドライルーブ |
| T4977 | 新田ゼラチン |
| T4978 | リプロセル |
| T4990 | 昭和化学工業 |
| T6776 | 天昇電気工業 |
| T6988 | 日東電工 |
| T7874 | レック |
| T7908 | KIMOTO |
| T8113 | ユニ・チャーム |
| T9385 | ショーエイコーポレーション |
| T9845 | パーカーコーポレーション |

PD091 大手医薬品 |
| 株式コード | 会社名 |
| T4502 | 武田薬品工業 |
| T4507 | 塩野義製薬 |
| T4568 | 第一三共 |
| T4578 | 大塚ホールディングス |

PD092 医家向医薬品 |
| 株式コード | 会社名 |
| T130A | VeritasInSilico |
| T190A | ChordiaTherapeutics |
| T197A | タウンズ |
| T206A | PRISMBioLab |
| T2160 | ジーエヌアイグループ |
| T219A | Heartseed |
| T311A | NPT |
| T4151 | 協和キリン |
| T4503 | アステラス製薬 |
| T4506 | 住友ファーマ |
| T4516 | 日本新薬 |
| T4519 | 中外製薬 |
| T4521 | 科研製薬 |
| T4523 | エーザイ |
| T4528 | 小野薬品工業 |
| T4534 | 持田製薬 |
| T4538 | 扶桑薬品工業 |
| T4539 | 日本ケミファ |
| T4540 | ツムラ |
| T4547 | キッセイ薬品工業 |
| T4548 | 生化学工業 |
| T4549 | 栄研化学 |
| T4552 | JCRファーマ |
| T4553 | 東和薬品 |
| T4554 | 富士製薬工業 |
| T4556 | カイノス |
| T4559 | ゼリア新薬工業 |
| T4563 | アンジェス |
| T4564 | オンコセラピー・サイエンス |
| T4565 | ネクセラファーマ |
| T4569 | 杏林製薬 |
| T4570 | 免疫生物研究所 |
| T4571 | NANOMRNA |
| T4572 | カルナバイオサイエンス |
| T4575 | キャンバス |
| T4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 |
| T4577 | ダイト |
| T4579 | ラクオリア創薬 |
| T4582 | シンバイオ製薬 |
| T4583 | カイオム・バイオサイエンス |
| T4584 | キッズウェル・バイオ |
| T4586 | メドレックス |
| T4587 | ペプチドリーム |
| T4588 | オンコリスバイオファーマ |
| T4591 | リボミック |
| T4592 | サンバイオ |
| T4593 | ヘリオス |
| T4594 | ブライトパス・バイオ |
| T4595 | ミズホメディー |
| T4596 | 窪田製薬ホールディングス |
| T4597 | ソレイジア・ファーマ |
| T4598 | Delta-FlyPharma |
| T4599 | ステムリム |
| T4875 | メディシノバ・インク |
| T4880 | セルソース |
| T4881 | ファンペップ |
| T4882 | ペルセウスプロテオミクス |
| T4883 | モダリス |
| T4884 | クリングルファーマ |
| T4885 | 室町ケミカル |
| T4886 | あすか製薬ホールディングス |
| T4887 | サワイグループホールディングス |
| T4888 | ステラファーマ |
| T4889 | レナサイエンス |
| T4890 | 坪田ラボ |
| T4891 | ティムス |
| T4892 | サイフューズ |
| T4893 | ノイルイミューン・バイオテック |
| T4894 | クオリプス |
| T4896 | ケイファーマ |
| T4974 | タカラバイオ |

PD093 大衆向医薬品 |
| 株式コード | 会社名 |
| T4512 | わかもと製薬 |
| T4524 | 森下仁丹 |
| T4527 | ロート製薬 |
| T4530 | 久光製薬 |
| T4536 | 参天製薬 |
| T4558 | 中京医薬品 |
| T4574 | 大幸薬品 |
| T4967 | 小林製薬 |
PD111 石油精製及び販売 |
| 株式コード | 会社名 |
| T5017 | 富士石油 |
| T5019 | 出光興産 |
| T5020 | ENEOSホールディングス |
| T5021 | コスモエネルギーホールディングス |
| T5022 | レボインターナショナル |
| | 鹿島石油 |
PD112 石炭石油製品 |
| 株式コード | 会社名 |
| T3315 | 日本コークス工業 |
| T5010 | 日本精蝋 |
| T5011 | ニチレキグループ |
| T5013 | ユシロ |
| T5018 | MORESCO |
PD131 タイヤ |
| 株式コード | 会社名 |
| T5101 | 横浜ゴム |
| T5105 | TOYOTIRE |
| T5108 | ブリヂストン |
| T5110 | 住友ゴム工業 |
PD132 その他ゴム製品 |
| 株式コード | 会社名 |
| T5103 | 昭和ホールディングス |
| T5121 | 藤倉コンポジット |
| T5122 | オカモト |
| T5161 | 西川ゴム工業 |
| T5162 | 朝日ラバー |
| T5184 | ニチリン |
| T5185 | フコク |
| T5186 | ニッタ |
| T5189 | 桜護謨 |
| T5191 | 住友理工 |
| T5192 | 三ツ星ベルト |
| T5194 | 相模ゴム工業 |
| T5195 | バンドー化学 |
| T5199 | 不二ラテックス |
| T7273 | イクヨ |
PD151 ガラス |
| 株式コード | 会社名 |
| T322A | ヒメジ理化 |
| T5201 | AGC |
| T5202 | 日本板硝子 |
| T5204 | 石塚硝子 |
| T5210 | 日本山村硝子 |
| T5214 | 日本電気硝子 |
| T5216 | 倉元製作所 |
| T5218 | オハラ |
PD152 セメント一次 |
| 株式コード | 会社名 |
| T5232 | 住友大阪セメント |
| T5233 | 太平洋セメント |
PD153 セメント二次 |
| 株式コード | 会社名 |
| T5237 | ノザワ |
| T5262 | 日本ヒューム |
| T5268 | 旭コンクリート工業 |
| T5269 | 日本コンクリート工業 |
| T5271 | トーヨーアサノ |
| T5273 | 三谷セキサン |
| T5279 | 日本興業 |
| T5282 | ジオスター |
| T5284 | ヤマウホールディングス |
| T5285 | ヤマックス |
| T5287 | イトーヨーギョー |
| T5288 | アジアパイルホールディングス |
| T5290 | ベルテクスコーポレーション |
| T5391 | エーアンドエーマテリアル |
| T5393 | ニチアス |
| T7943 | ニチハ |
PD154 陶器 |
| 株式コード | 会社名 |
| T5331 | ノリタケ |
| T5332 | TOTO |
| T5333 | 日本ガイシ |
| T5334 | 日本特殊陶業 |
| T5337 | ダントーホールディングス |
| T5341 | ASAHIEITOホールディングス |
| T5342 | ジャニス工業 |
| T5343 | ニッコー |
| T5367 | ニッカトー |
| T5380 | 新東 |
PD155 耐火煉瓦 |
| 株式コード | 会社名 |
| T5351 | 品川リフラ |
| T5352 | 黒崎播磨 |
| T5355 | 日本ルツボ |
| T5356 | 美濃窯業 |
| T5357 | ヨータイ |
| T5363 | TYK |
| T5368 | 日本インシュレーション |
PD156 カーボン・その他 |
| 株式コード | 会社名 |
| T3110 | 日東紡 |
| T5301 | 東海カーボン |
| T5302 | 日本カーボン |
| T5304 | SECカーボン |
| T5310 | 東洋炭素 |
| T5344 | MARUWA |
| T5381 | マイポックス |
| T5384 | フジミインコーポレーテッド |
| T5386 | 鶴弥 |
| T5388 | クニミネ工業 |
PD171 銑鋼一貫 |
| 株式コード | 会社名 |
| T5401 | 日本製鉄 |
| T5406 | 神戸製鋼所 |
| T5408 | 中山製鋼所 |
| T5410 | 合同製鉄 |
| T5411 | JFEホールディングス |
PD172 平電炉・単圧 |
| 株式コード | 会社名 |
| T5423 | 東京製鉄 |
| T5440 | 共英製鋼 |
| T5444 | 大和工業 |
| T5445 | 東京鉄鋼 |
| T5446 | 北越メタル |
| T5449 | 大阪製鉄 |
| T5451 | ヨドコウ |
| T5461 | 中部鋼鈑 |
| T5463 | 丸一鋼管 |
| T5464 | モリ工業 |
PD173 特殊鋼 |
| 株式コード | 会社名 |
| T5458 | 高砂鉄工 |
| T5471 | 大同特殊鋼 |
| T5476 | 日本高周波鋼業 |
| T5482 | 愛知製鋼 |
| T5632 | 三菱製鋼 |
PD174 合金鉄 |
| 株式コード | 会社名 |
| T5541 | 大平洋金属 |
| T5563 | 新日本電工 |
PD175 鋳鍛鋼 |
| 株式コード | 会社名 |
| T5542 | 新報国マテリアル |
| T5602 | 栗本鉄工所 |
| T5603 | 虹技 |
| T5607 | 中央可鍛工業 |
| T5609 | 日本鋳造 |
| T5612 | 日本鋳鉄管 |
| T5644 | メタルアート |
| T5658 | 日亜鋼業 |
| T5659 | 日本精線 |
| T5660 | 神鋼鋼線工業 |
| T7305 | 新家工業 |
PD176 ステンレス |
| 株式コード | 会社名 |
| T5480 | 日本冶金工業 |
| T5484 | 東北特殊鋼 |
| T5491 | 日本金属 |
PD177 その他鉄鋼 |
| 株式コード | 会社名 |
| T5695 | パウダーテック |
| T5697 | サンユウ |
| T5698 | エンビプロ・ホールディングス |
| T5699 | イボキン |
PD191 大手精錬 |
| 株式コード | 会社名 |
| T5016 | JX金属 |
| T5703 | 日本軽金属ホールディングス |
| T5706 | 三井金属 |
| T5707 | 東邦亜鉛 |
| T5711 | 三菱マテリアル |
| T5713 | 住友金属鉱山 |
| T5714 | DOWAホールディングス |
| T5715 | 古河機械金属 |
PD192 その他精錬 |
| 株式コード | 会社名 |
| T5721 | エス・サイエンス |
| T5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ |
| T5727 | 東邦チタニウム |
| T5729 | 日本精鉱 |
| | TANAKAホールディングス |
PD193 アルミ(含ダイカスト) |
| 株式コード | 会社名 |
| T5702 | 大紀アルミニウム工業所 |
| T5741 | UACJ |
| T5742 | エヌアイシ・オートテック |
| T5851 | リョービ |
| T5852 | アーレスティ |
| T5928 | アルメタックス |
| T5932 | 三協立山 |
| T5938 | LIXIL |
| T5940 | 不二サッシ |
PD194 電線・ケーブル |
| 株式コード | 会社名 |
| T5801 | 古河電気工業 |
| T5802 | 住友電気工業 |
| T5803 | フジクラ |
| T5805 | SWCC |
| T5816 | オーナンバ |
| T5817 | JMACS |
| T5819 | カナレ電気 |
| T5820 | 三ッ星 |
| T5821 | 平河ヒューテック |
| T5983 | イワブチ |
PD195 鉄骨・鉄塔・橋梁 |
| 株式コード | 会社名 |
| T3431 | 宮地エンジニアリンググループ |
| T3443 | 川田テクノロジーズ |
| T3450 | サトウ産業 |
| T5911 | 横河ブリッジホールディングス |
| T5915 | 駒井ハルテック |
| T5918 | 滝上工業 |
| T5921 | 川岸工業 |
| T5922 | 那須電機鉄工 |
| T5923 | 高田機工 |

PD196 その他金属製品 |
| 株式コード | 会社名 |
| T2961 | 日本調理機 |
| T2962 | テクニスコ |
| T319A | 技術承継機構 |
| T3420 | ケー・エフ・シー |
| T3421 | 稲葉製作所 |
| T3423 | エスイー |
| T3426 | アトムリビンテック |
| T3433 | トーカロ |
| T3435 | サンコーテクノ |
| T3436 | SUMCO |
| T3437 | 特殊電極 |
| T3439 | 三ツ知 |
| T3440 | 日創グループ |
| T3441 | 山王 |
| T3442 | MIEコーポレーション |
| T3444 | 菊池製作所 |
| T3445 | RSTechnologies |
| T3446 | ジェイテックコーポレーション |
| T3447 | 信和 |
| T3448 | 清鋼材 |
| T3449 | テクノフレックス |
| T5704 | JMC |
| T5724 | アサカ理研 |
| T5753 | 日本伸銅 |
| T5757 | CKサンエツ |
| T5857 | AREホールディングス |
| T5858 | STG |
| T5900 | ダイケン |
| T5901 | 東洋製缶グループホールディングス |
| T5902 | ホッカンホールディングス |
| T5903 | SHINPO |
| T5905 | 日本製缶 |
| T5909 | コロナ |
| T5929 | 三和ホールディングス |
| T5930 | 文化シヤッター |
| T5933 | アルインコ |
| T5936 | 東洋シヤッター |
| T5939 | 大谷工業 |
| T5941 | 中西製作所 |
| T5942 | 日本フイルコン |
| T5943 | ノーリツ |
| T5945 | 天龍製鋸 |
| T5946 | 長府製作所 |
| T5947 | リンナイ |
| T5950 | 日本パワーファスニング |
| T5951 | ダイニチ工業 |
| T5952 | アマテイ |
| T5955 | ワイズホールディングス |
| T5956 | トーソー |
| T5957 | 日東精工 |
| T5958 | 三洋工業 |
| T5959 | 岡部 |
| T5965 | フジマック |
| T5966 | KTC |
| T5967 | TONE |
| T5969 | ロブテックス |
| T5971 | 共和工業所 |
| T5973 | トーアミ |
| T5974 | 中国工業 |
