分類キーワード
朝日新聞 1998年11月以前の記事分類
朝日新聞では補助キーワードと呼び、
記事種別、
記事のテーマを分類した主題分類、
国別・国内地域別の3通りがあります。
1998年12月から2005年3月23日の記事分類はこちらをご覧ください。
2005年3月24日以降の記事分類はありません。
| 内容 | 分類語 |
| 連載 | K01 |
| 解説 | K02 |
| テキスト | K03 |
| 名簿 | K04 |
| 略歴 | K05 |
| 日誌 | K06 |
| 用語 | K07 |
| データ | K08 |
| 評論 | K09 |
| 投書 | K10 |
| インタビュー | K11 |
| ハウツー | K12 |
| 催し案内 | K13 |
| 人事 | K21 |
| 募集 | K22 |
| 賞 | K23 |
| 人もの | K51 |
| 死亡 | K99 |
| 内容 | 分類語 |
| 総類 A0 |
| 総類総類 | A00 |
| 皇室 | A01 |
| 言論報道 | A02 |
| 新聞 | A03 |
| 放送 | A04 |
| 出版 | A05 |
| 新メディア | A06 |
| 大戦 | A07 |
| 政治 A1 |
| 政治総類 | A10 |
| 国会 | A11 |
| 選挙 | A12 |
| 政党 | A13 |
| 行政 | A14 |
| 地方行政 | A15 |
| 司法 | A16 |
| 財政 | A17 |
| 外交 | A18 |
| 防衛 | A19 |
| 経済 A2 |
| 経済総類 | A20 |
| 金融 | A21 |
| 貿易 | A22 |
| 商業 | A23 |
| 鉱工業 | A24 |
| エネルギー | A25 |
| 農林漁業 | A26 |
| 運輸交通 | A27 |
| 情報通信 | A28 |
| 土木建設 | A29 |
| 労働 A3 |
| 労働総類 | A30 |
| 雇用 | A31 |
| 労働条件 | A32 |
| 賃金 | A33 |
| 労働運動 | A34 |
| 労働組合 | A35 |
| 官公労組 | A36 |
| 民間労組 | A37 |
| 職業 | A38 |
| 文化 A4 |
| 文化総類 | A40 |
| 文学 | A41 |
| 教育 | A42 |
| 宗教 | A43 |
| 美術 | A44 |
| 芸能 | A45 |
| 演劇 | A46 |
| 映画 | A47 |
| 音楽 | A48 |
| 科学 A5 |
| 科学総類 | A50 |
| 地球 | A51 |
| 天文 | A52 |
| 宇宙 | A53 |
| 原子力 | A54 |
| 生物 | A55 |
| 医療 | A56 |
| 生理疾病 | A57 |
| 保健衛生 | A58 |
| 公害 | A59 |
| 社会 A6 |
| 社会総類 | A60 |
| 福祉 | A61 |
| 世代 | A62 |
| 家庭 | A63 |
| 生活 | A64 |
| 趣味娯楽 | A65 |
| 旅行観光 | A66 |
| 世相風俗 | A67 |
| 行事 | A68 |
| 事件 |
| 事件総類 | A70 |
| 災害 | A71 |
| 火災 | A72 |
| 事故 | A73 |
| 交通事故 | A74 |
| 凶悪犯 | A75 |
| 人質犯 | A76 |
| 経済犯 | A77 |
| 公安事件 | A78 |
| その他犯罪 | A79 |
| スポーツ A8 |
| スポーツ総類 | A80 |
| 総合競技 | A81 |
| 陸上 | A82 |
| 水上 | A83 |
| 冬季 | A84 |
| 球技 | A85 |
| 野球 | A86 |
| 武道 | A87 |
| 諸競技 | A88 |
| ギャンブル競技 | A89 |
| 国際 A9 |
| 国際総類 | A90 |
| 国際政治 | A91 |
| 国際軍事 | A92 |
| 平和運動 | A93 |
| 被爆 | A94 |
| 国際経済 | A95 |
| 国連 | A96 |
| 内容 | 分類語 |
| 国全般 C0 |
| ヨーロッパ C1 |
| 西ヨーロッパ | C11 |
| アイスランド | C1101 |
| アイルランド | C1102 |
| 英 | C1103 |
| イタリア | C1104 |
| オーストリア | C1105 |
| オランダ | C1106 |
| ギリシャ | C1107 |
| サンマリノ | C1108 |
| スイス | C1109 |
| スウェーデン | C1110 |
| スペイン | C1111 |
| デンマーク | C1112 |
| 西独 | C1113 |
| ノルウェー | C1114 |
| バチカン | C1115 |
| フィンランド | C1116 |
| 仏(フランス) | C1117 |
| ベルギー | C1118 |
| ポルトガル | C1119 |
| マルタ | C1120 |
| モナコ | C1121 |
| リヒテンシュタイン | C1122 |
| ルクセンブルグ | C1123 |
| アンドラ | C1124 |
| 東ヨーロッパ | C12 |
| アルバニア | C1201 |
| ソ連 | C1202 |
| ロシア | C120201 |
| ベラルーシ | C120202 |
| ウクライナ | C120203 |
| モルドバ | C120204 |
| グルジア | C120205 |
| アルメニア | C120206 |
| アゼルバイジャン | C120207 |
| カザフスタン | C120208 |
| トルクメニスタン | C120209 |
| ウズベキスタン | C120210 |
| タジキスタン | C120211 |
| キルギスタン | C120212 |
| エストニア | C120221 |
| ラトビア | C120222 |
| リトアニア | C120223 |
| チェコ | C1203 |
| スロバキア | C120301 |
| ハンガリー | C1204 |
| 東独 | C1205 |
| ブルガリア | C1206 |
| ポーランド | C1207 |
| ユーゴ | C1208 |
| スロベニア | C120801 |
| クロアチア | C120802 |
| ボスニア | C120803 |
| マケドニア | C120808 |
| ルーマニア | C1209 |
| CIS | C1210 |
| ドイツ(※) | C1099 |
| アジア州 C2 |
| 東アジア | C21 |
| 韓国 | C2101 |
| 北朝鮮 | C2102 |
| 中国 | C2103 |
| 日本 | C2104 |
| モンゴル | C2105 |
| 台湾 | C2106 |
| 香港 | C2107 |
| マカオ | C2108 |
| 朝鮮(※) | C2199 |
| 東南アジア | C22 |
| インドネシア | C2201 |
| カンボジア | C2202 |
| シンガポール | C2203 |
| タイ | C2204 |
| ミャンマー(ビルマ) | C2205 |
| 比(フィリピン) | C2206 |
| ブルネイ | C2207 |
| 越(ベトナム) | C2208 |
| マレーシア | C2209 |
| ラオス | C2210 |
| 南アジア | C23 |
| アフガン | C2301 |
| インド | C2302 |
| スリランカ | C2303 |
| ネパール | C2304 |
| パキスタン | C2305 |
| バングラ | C2306 |
| ブータン | C2307 |
| モルジブ | C2308 |
| 西南アジア | C24 |
| 首長国 | C2401 |
| イスラエル | C2402 |
| イラク | C2403 |
| イラン | C2404 |
| オマーン | C2405 |
| カタール | C2406 |
| 北イエメン | C2407 |
| キプロス | C2408 |
| クウェート | C2409 |
| サウジ | C2410 |
| シリア | C2411 |
| トルコ | C2412 |
| バーレーン | C2413 |
| 南イエメン | C2414 |
| ヨルダン | C2415 |
| レバノン | C2416 |
| PLO | C2417 |
| アフリカ州 C3 |
| 北アフリカ | C31 |
| アルジェリア | C3101 |
| エジプト | C3102 |
| エチオピア | C3103 |
| エリトリア | C31031 |
| ジブチ | C3104 |
| スーダン | C3105 |
| チュニジア | C3106 |
| モロッコ | C3107 |
| リビア | C3108 |
| 西アフリカ | C32 |
| ガーナ | C3201 |
| カボベルデ | C3202 |
| ガンビア | C3203 |
| ギニア | C3204 |
| ギニアビサウ | C3205 |
| コートジボアール | C3206 |
| シエラレオネ | C3207 |
| セネガル | C3208 |
| トーゴ | C3209 |
| ナイジェリア | C3210 |
| ニジェール | C3211 |
| ブルキナファソ | C3212 |
| ベニン | C3213 |
| マリ | C3214 |
| モーリタニア | C3215 |
| リベリア | C3216 |
| 西サハラ | C3217 |
| 中央アフリカ | C33 |
| アンゴラ | C3301 |
| ガボン | C3302 |
| カメルーン | C3303 |
| コンゴ共和国 | C3304 |
| コンゴ民主共和国 | C3305 |
| サントメプリンシペ | C3306 |
| 赤道ギニア | C3307 |
| チャド | C3308 |
| 中央アフリカ共和国 | C3309 |
| ブルンジ | C3310 |
| ルワンダ | C3311 |
| 東アフリカ | C34 |
| ウガンダ | C3401 |
| ケニア | C3402 |
| ソマリア | C3403 |
| タンザニア | C3404 |
| 南アフリカ | C35 |
| コモロ | C3501 |
| ザンビア | C3502 |
| ジンバブエ | C3503 |
| スワジランド | C3504 |
| セーシェル | C3505 |
| ボツワナ | C3506 |
| マダガスカル | C3507 |
| マラウィ | C3508 |
| 南ア | C3509 |
| モーリシャス | C3510 |
| モザンビーク | C3511 |
| レソト | C3512 |
| カナリア諸島 | C3513 |
| セントヘレナ | C3514 |
| ナミビア | C3515 |
| レユニオン | C3516 |
| アメリカ州 C4 |
| 北アメリカ | C41 |
| 米 | C4101 |
| エルサルバドル | C4102 |
| 加(カナダ) | C4103 |
| キューバ | C4104 |
| グアテマラ | C4105 |
| グレナダ | C4106 |
| コスタリカ | C4107 |
| ジャマイカ | C4108 |
| セントビンセント | C4109 |
| セントルシア | C4110 |
| ドミニカ共和国 | C4111 |
| ドミニカ連邦 | C4112 |
| トリニダードトバゴ | C4113 |
| ニカラグア | C4114 |
| ネビス | C4115 |
| ハイチ | C4116 |
| パナマ | C4117 |
| バハマ | C4118 |
| バーブーダ | C4119 |
| バルバドス | C4120 |
| ベリーズ | C4121 |
| ホンジュラス | C4122 |
| メキシコ | C4123 |
| アンチル | C4124 |
| 英領バージン諸島 | C4125 |
| グアドループ | C4126 |
| グリーンランド | C4127 |
| ケイマン諸島 | C4128 |
| タークスカイコス諸島 | C4129 |
| バミューダ諸島 | C4130 |
| プエルトリコ | C4131 |
| 米領バージン諸島 | C4132 |
| マルチニク島 | C4133 |
| リーワード諸島 | C4134 |
| 南アメリカ | C42 |
| アルゼンチン | C4201 |
| ウルグアイ | C4202 |
| エクアドル | C4203 |
| ガイアナ | C4204 |
| コロンビア | C4205 |
| スリナム | C4206 |
| チリ | C4207 |
| パラグアイ | C4208 |
| ブラジル | C4209 |
| ベネズエラ | C4210 |
| ペルー | C4211 |
| ボリビア | C4212 |
| ギアナ | C4213 |
| フォークランド諸島 | C4214 |
| オセアニア C5 |
| 大洋州 | C51 |
| 豪(オーストラリア) | C5101 |
| キリバス | C5102 |
| ソロモン | C5103 |
| ツバル | C5104 |
| トンガ | C5105 |
| ナウル | C5106 |
| 西サモア | C5107 |
| ニューギニア | C5108 |
| NZ(ニュージーランド) | C5109 |
| バヌアツ | C5110 |
| フィジー | C5111 |
| グアム | C5112 |
| クック諸島 | C5113 |
| サモア諸島 | C5114 |
| ニューカレドニア | C5115 |
| ポリネシア | C5116 |
| ミクロネシア | C5117 |
| マーシャル諸島 | C5118 |
| 北マリアナ | C5119 |
| パラオ(ベラウ) | C5120 |
|
| 地域全般 L0 |
| 北海道 L1 |
| 東北 L2 |
| 青森 | L211 |
| 岩手 | L212 |
| 宮城 | L213 |
| 秋田 | L214 |
| 山形 | L215 |
| 福島 | L216 |
| 関東 L3 |
| 茨城 | L311 |
| 栃木 | L312 |
| 群馬 | L313 |
| 埼玉 | L314 |
| 千葉 | L315 |
| 東京 | L316 |
| 神奈川 | L317 |
| 中部 L4 |
| 甲信越 | L41 |
| 新潟 | L411 |
| 山梨 | L412 |
| 長野 | L413 |
| 北陸 | L42 |
| 富山 | L421 |
| 石川 | L422 |
| 福井 | L423 |
| 東海 | L43 |
| 岐阜 | L431 |
| 静岡 | L432 |
| 愛知 | L433 |
| 三重 | L434 |
| 近畿 L5 |
| 滋賀 | L511 |
| 京都 | L512 |
| 大阪 | L513 |
| 兵庫 | L514 |
| 奈良 | L515 |
| 和歌山 | L516 |
| 中国地方 L6 |
| 鳥取 | L611 |
| 島根 | L612 |
| 岡山 | L613 |
| 広島 | L614 |
| 山口 | L615 |
| 四国 L7 |
| 徳島 | L711 |
| 香川 | L712 |
| 愛媛 | L713 |
| 高知 | L714 |
| 九州 L8 |
| 北九州 | L81 |
| 福岡 | L811 |
| 佐賀 | L812 |
| 長崎 | L813 |
| 南九州 | L82 |
| 熊本 | L821 |
| 大分 | L822 |
| 宮崎 | L823 |
| 鹿児島 | L824 |
| 沖縄 | L825 |
※交流・統一への動きなど東西ドイツ(統一以前)や南北朝鮮を包含する記事。
記事主題分類「A90」の国際総類と併用されている。