| 媒体名 | ご利用料金/1件 | |||
|---|---|---|---|---|
| 見出し (税抜本体価格) |
本文 (税抜本体価格) |
PDF (税抜本体価格) |
||
| 日経速報ニュース | 無料 | 250円 | (#2) | |
| 日本経済新聞電子版 | 無料 | 250円 | (#2) | |
| 日経ヴェリタス | 無料 | 400円 | (#2) | |
| NIKKEI Mobility | 無料 | 400円 | (#2) | |
| NIKKEI GX | Green Transformation | 無料 | 400円 | (#2) | |
| NIKKEI Tech Foresight | 無料 | 400円 | (#2) | |
| NIKKEI FT the World | 無料 | 400円 | (#2) | |
| 日経クロステック | 無料 | 400円 | (#2) | |
| 日経クロストレンド | 無料 | 400円 | (#2) | |
| 日経ビジネス電子版 | 無料 | 400円 | (#2) | |
| 日経WHO’S WHO人事異動情報 | 無料 | 250円 | - | |
| 決算サマリー・決算サマリーVisual | 無料 | 50円 | 300円 | |
| 朝日新聞速報ニュース | 無料 | 150円 | - | |
| 毎日新聞速報ニュース | 無料 | 150円 | - | |
| 読売新聞速報ニュース | 無料 | 150円 | - | |
| 産経新聞速報ニュース | 無料 | 150円 | - | |
| 日本テレビニュース | 無料 | 50円 | - | |
| テレビ番組・報道情報 | 無料 | 50円 | - | |
| プレスリリース | 日経プレスリリース | 無料 | 20円 | (#2) |
| @PRESS | 無料 | 20円 | (#2) | |
| 共同通信PRワイヤー | 無料 | 20円 | (#2) | |
| PR TIMES | 無料 | 20円 | (#2) | |
| ValuePress! | 無料 | 20円 | (#2) | |
| ビジネスワイヤ | 無料 | 100円 | - | |
| Digital PR Platform | 無料 | 20円 | (#2) | |
| ディスクロージャー | 無料 | - | 100円 | |
| 信用情報 | 5円 | 100円 | - | |
| 東京経済信用情報 | 5円 | 100円 | - | |
| 東京経済信用情報【短信】 | 5円 | 50円 | - | |
| 東京経済信用情報【債権者リスト】 | 5円 | 800円 | - | |
(#2)関連資料(PDFや画像など):無料
| 媒体名 | ご利用料金/1件 | ||
|---|---|---|---|
| 見出し (税抜本体価格) |
本文 (税抜本体価格) |
PDF (税抜本体価格) |
|
| 日本経済新聞朝刊 | 無料 | 250円 | 250円 |
| 日本経済新聞夕刊 | 無料 | 250円 | 250円 |
| 日経MJ(流通新聞) | 無料 | 250円 | 250円 |
| 日経地方経済面 | 無料 | 250円 | 250円 |
| 日経プラスワン | 無料 | 250円 | 250円 |
| 朝日新聞朝刊 | 無料 | 150円 | - |
| 朝日新聞夕刊 | 無料 | 150円 | - |
| 毎日新聞朝刊 | 無料 | 150円 | - |
| 毎日新聞夕刊 | 無料 | 150円 | - |
| 産経新聞東京朝刊 | 無料 | 150円 | ー |
| 産経新聞大阪夕刊 | 無料 | 150円 | - |
| 静岡新聞朝刊 | 無料 | 200円 | 200円 |
| 日刊工業新聞 | 無料 | 200円 | - |
| 中部経済新聞 | 無料 | 200円 | 200円 |
| 日刊自動車新聞 | 無料 | 200円 | - |
| 鉄鋼新聞 | 無料 | 400円 | 400円 |
| 日刊産業新聞 | 無料 | 400円 | 400円 |
| 電気新聞 | 無料 | 200円 | 200円 |
| 薬事日報 | 無料 | 200円 | - |
| 媒体名 | ご利用料金/1件 | ||
|---|---|---|---|
| 見出し (税抜本体価格) |
本文 (税抜本体価格) |
PDF (税抜本体価格) |
|
| 日経ビジネス | 無料 | 200円 | (*13) |
| 週刊東洋経済 | 無料 | 200円 | (*14) |
| Diamond WEEKLY | 無料 | 200円 | (*14) |
| 週刊エコノミスト | 無料 | 200円 | (*14) |
| プレジデント | 無料 | 300円 | (*14) |
| 週刊金融財政事情 | 無料 | - | 300円 |
(*13)ページ数に応じる:1〜2ページ300円、3ページ以上は一律500円
(*14)ページ数に応じる:1〜2ページ200円、3ページ以上は一律300円
| 媒体名 | ご利用料金/1件 | ||
|---|---|---|---|
| 見出し (税抜本体価格) |
本文 (税抜本体価格) |
||
| Financial Times | 無料 | (*12) | |
| アジア経済ニュース | ご利用料金/1件 | ||
|---|---|---|---|
| 見出し (税抜本体価格) |
本文 (税抜本体価格) |
PDF (税抜本体価格) |
|
| 全媒体 | 無料 | 記事検索 メニューに同じ |
記事検索 メニューに同じ |
| 媒体名 | ご利用料金/1件 | ||
|---|---|---|---|
| 見出し (税抜本体価格) |
本文 (税抜本体価格) |
PDF (税抜本体価格) |
|
| 日本経済新聞朝刊 | 無料 | 250円 | 切抜きイメージ:250円 紙面イメージ:600円(#1) |
| 日本経済新聞夕刊 | 無料 | 250円 | 切抜きイメージ:250円 紙面イメージ:600円(#1) |
| 日経産業新聞(※) | 無料 | 250円 | 250円 |
| 日経MJ(流通新聞) | 無料 | 250円 | 250円 |
| 日本経済新聞電子版 | 無料 | 250円 | (#2) |
| └ 日本経済新聞電子版MOLニュース(※) | 無料 | 250円 | - |
| └ 日本経済新聞電子版MOLコラム(※) | 無料 | 250円 | - |
| └ 日経ヴェリタスMOL(ニュース)(※) | 無料 | 250円 | - |
| └ 日経ヴェリタスMOL(コラム)(※) | 無料 | 250円 | - |
| NIKKEI Financial | 無料 | 1,000円 | (#2) |
| 日経ヴェリタス | 無料 | 400円 | 400円 (#2) |
| 日経金融新聞(※) | 無料 | 250円 | 250円 |
| 日経地方経済面 | 無料 | 250円 | 250円 |
| 日経プラスワン | 無料 | 250円 | 250円 |
| 日経マガジン(※) | 無料 | 250円 | 250円 |
| 日本経済新聞号外 | 無料 | - | 500円 |
| 日本経済新聞(明治から戦後まで) | - | - | 600円 |
| NIKKEI Mobility | 無料 | 400円 | (#2) |
| NIKKEI GX | Green Transformation | 無料 | 400円 | (#2) |
| NIKKEI Tech Foresight | 無料 | 400円 | (#2) |
| NIKKEI Digital Governance | 無料 | 1,000円 | (#2) |
| NIKKEI FT the World | 無料 | 400円 | (#2) |
| 朝日新聞 | 10円 | 150円 | - |
| └ 朝日新聞デジタル | 10円 | 150円 | - |
| 毎日新聞 | 10円 | 150円 | (#3) |
| └ 毎日新聞デジタル | 10円 | 150円 | - |
| 読売新聞 | 10円 | 150円 | - |
| 産経新聞 | 10円 | 150円 | 200円 |
| 共同通信ニュース | 10円 | 150円 | - |
| 時事通信ニュース | 10円 | 150円 | - |
| ロイター通信ニュース | 20円 | 200円 | - | NHKニュース | 10円 | 150円 | - |
| └ NHKニュース解説(※) | 10円 | 150円 | - |
| 北海道新聞 | 10円 | 200円 | 200円 (#3) |
| └ 北海道新聞速報版 | 10円 | 200円 | 200円 |
| 十勝毎日新聞 | 10円 | 200円 | - |
| 室蘭民報 | 10円 | 200円 | - |
| 東奥日報 | 10円 | 200円 | 200円 | デーリー東北 | 10円 | 200円 | - |
| 岩手日報 | 10円 | 200円 | (#13) |
| 河北新報 | 10円 | 200円 | 200円 |
| 石巻かほく | 10円 | 200円 | 200円 |
| 秋田魁新報 | 10円 | 200円 | 200円 |
| 山形新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| └ 山形新聞速報版 | 10円 | 200円 | - |
| 福島民報 | 10円 | 200円 | - |
| 福島民友新聞 | 10円 | 200円 | - |
| 茨城新聞 | 10円 | 200円 | - |
| 下野新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| └ 下野新聞速報版 | 10円 | 200円 | - |
| 上毛新聞 | 10円 | 200円 | - |
| └ 上毛新聞速報版 | 10円 | 200円 | - |
| 埼玉新聞 | 10円 | 200円 | - |
| 千葉日報 | 10円 | 200円 | - |
| 東京新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| └ 東京新聞速報版 | 10円 | 200円 | - |
| 神奈川新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| 新潟日報 | 10円 | 200円 | 200円 |
| 北日本新聞 | 10円 | 200円 | - |
| 北國新聞・富山新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| 福井新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| └ 福井新聞速報版 | 10円 | 200円 | - |
| 山梨日日新聞 | 10円 | 200円 | - |
| 信濃毎日新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| └ 信濃毎日新聞速報版 | 10円 | 200円 | - |
| 岐阜新聞 | 10円 | 200円 | - |
| 静岡新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| 伊豆新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| └ 熱海新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| └ 伊豆日日新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| 中日新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| 伊勢新聞 | 10円 | 200円 | (#3) |
| 京都新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| └京都新聞速報版 | 10円 | 200円 | - |
| 大阪日日新聞(※) | 10円 | 200円 | 200円 |
| 神戸新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| 奈良新聞 | 10円 | 200円 | - |
| 紀伊民報 | 10円 | 200円 | - |
| 日本海新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| 山陰中央新報 | 10円 | 200円 | - |
| 山陽新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| 中国新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| └中国新聞セレクト | 10円 | 200円 | 200円 |
| └中国新聞速報版 | 10円 | 200円 | - | 山口新聞 | 10円 | 200円 | - |
| 徳島新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| └徳島新聞デジタル版 | 10円 | 200円 | - |
| 四国新聞 | 10円 | 200円 | - |
| 愛媛新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| └ 愛媛新聞ONLINE | 10円 | 200円 | - |
| └ 愛媛の経済サイト「E4(いーよん)」(※) | 10円 | 200円 | - |
| 高知新聞 | 10円 | 200円 | - |
| └ 高知新聞速報版 | 10円 | 200円 | - |
| 西日本新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| └ 西日本新聞速報版 | 10円 | 200円 | - |
| └ 西日本スポーツ(※) | 10円 | 200円 | - |
| 佐賀新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| 長崎新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| 熊本日日新聞 | 10円 | 200円 | 200円 (#3) |
| 大分合同新聞 | 10円 | 200円 | - |
| └大分合同新聞 GX PRESS | 10円 | 200円 | - |
| 宮崎日日新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| └ 宮崎日日新聞速報版 | 10円 | 200円 | - |
| 南日本新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| 琉球新報 | 10円 | 200円 | 200円 |
| 沖縄タイムス | 10円 | 200円 | 200円 |
(※):休刊・更新休止中
(#1)切り抜きイメージ:1988年6月以降、紙面イメージ:1974年以前
(#2)関連資料(PDFや画像など):無料
(#3)写真出力:20円(サムネイル無料)
(#17)紙面画像:200円
| 媒体名 | ご利用料金/1件 | ||
|---|---|---|---|
| 見出し (税抜本体価格) |
本文 (税抜本体価格) |
PDF (税抜本体価格) |
|
| 化学工業日報 | 40円 | 400円 | - |
| 日刊工業新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| 日刊工業新聞ニュースイッチ | 10円 | 200円 | - |
| FujiSankei Business i.(※) | 10円 | 200円 | - |
| 中部経済新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| 日刊自動車新聞 | 10円 | 200円 | - |
| 鉄鋼新聞 | 10円 | 400円 | 400円 |
| 日刊産業新聞 | 10円 | 400円 | 400円 |
| 電子デバイス産業新聞(旧半導体産業新聞) | 10円 | 400円 | 400円 |
| 電波新聞 | 10円 | 200円 | - |
| クリアリーフ総研 | 10円 | 300円 | - |
| OAライフ | 10円 | 300円 | - |
| 金属産業新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| コンクリート新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| 日刊木材新聞 | 10円 | 200円 | - |
| 日刊建設工業新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| 建設通信新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| 建通新聞 | 10円 | 200円 | - |
| 建設工業新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| 北海道建設新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| 建設新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| 佐賀建設新聞 | 10円 | 200円 | - |
| 長崎建設新聞 | 10円 | 200円 | - |
| 鹿児島建設新聞 | 10円 | 200円 | (#2) |
| 関西プロジェクト情報 | 10円 | 400円 | (#2) |
| 日刊不動産経済通信 | 10円 | 200円 | - |
| └ 不動産経済研究所 発表資料 | 無料 | - | 100円 |
| 商業施設新聞 | 10円 | 400円 | 400円 |
| 住宅新報 | 10円 | 200円 | - |
| 週刊住宅 | 10円 | 200円 | 200円 |
| 住宅産業新聞 | 10円 | 200円 | - |
| 日本農業新聞 | 10円 | 200円 | - |
| 農業共済新聞 | 10円 | 200円 | - |
| 全国農業新聞 | 10円 | 300円 | - |
| 農村ニュース | 10円 | 200円 | - |
| 農経新聞 | 10円 | 300円 | - |
| 日刊水産経済新聞 | 10円 | 200円 | - |
| 水産タイムス | 10円 | 200円 | - |
| みなと新聞 | 10円 | 200円 | 200円(#5) |
| 環境新聞 | 10円 | 200円 | - |
| The Waste Management | 10円 | 200円 | - |
| 水道産業新聞 | 10円 | 200円 | - |
| 電気新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| ガスエネルギー新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| 原子力産業新聞 | 10円 | 200円 | - | 新エネルギー新聞 | 10円 | 300円 | - | 石油通信 | 10円 | 200円 | - |
| プロパン・ブタンニュース | 10円 | 200円 | - |
| リム総研エネルギーニュース | 10円 | 200円 | - |
| 石油化学新聞 | 10円 | 200円 | - |
| ケムネット東京 | 10円 | 200円 | - |
| 塗料報知 | 10円 | 200円 | - |
| ゴム報知新聞 | 10円 | 200円 | 300円 |
| └ゴム報知新聞NEXT | 10円 | 200円 | - |
| Shoes Post ONLINE | 10円 | 200円 | - |
| └シューズポスト(※) | 10円 | 200円 | 300円 |
| 交通新聞 | 10円 | 200円 | - |
| 観光経済新聞 | 10円 | 200円 | - |
| 旅行新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| Daily Cargo電子版 | 10円 | 300円 | (#2) |
| 物流ニッポン | 10円 | 300円 | - |
| Aviation Wire | 10円 | 200円 | - |
| WING DAILY | 10円 | 200円 | - |
| 輸送経済 | 10円 | 300円 | - |
| 東京交通新聞 | 10円 | 300円 | - |
| 日本海事新聞 | 10円 | 300円 | - |
| 日刊海事プレス | 10円 | 300円 | - |
| 日本食糧新聞 | 10円 | 200円 | - |
| 食品産業新聞 | 10円 | 200円 | - |
| 食品新聞 | 10円 | 200円 | - |
| 日刊食品通信 | 10円 | 200円 | - |
| 食料醸界新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| 冷食タイムス | 10円 | 200円 | - |
| 酪農乳業速報 | 10円 | 200円 | (#2) |
| 日刊薬業 | 10円 | 200円 | - |
| 薬事日報 | 10円 | 200円 | - |
| 薬事ニュース | 10円 | 200円 | - |
| └ THE DOCTOR(※) | 10円 | 200円 | - |
| 流通ジャーナル(※) | 10円 | 200円 | - |
| 日刊ドラッグストア(※) | 10円 | 200円 | - |
| 薬局新聞 | 10円 | 200円 | - |
| 病院新聞 | 10円 | 200円 | - |
| 日本歯科新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| ニッポン消費者新聞 | 10円 | 200円 | - |
| 健康産業流通新聞 | 10円 | 200円 | - |
| 週刊粧業 | 10円 | 200円 | - |
| 粧業日報 | 10円 | 200円 | - |
| 週刊粧業・訪販ジャーナル | 10円 | 200円 | - |
| 日用品化粧品新聞 | 10円 | 200円 | - |
| └ 生活用品タイムズ | 10円 | 200円 | - |
| H&BCマーケティングニュース | 10円 | 200円 | - |
| 通販新聞 | 10円 | 200円 | - |
| 訪販ニュース | 10円 | 200円 | - |
| 日本流通産業新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| 日本ネット経済新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| 電経新聞 | 10円 | 200円 | - |
| 週刊BCN | 10円 | 200円 | - |
| セキュリティ産業新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| 文化通信 速報版 | 10円 | 200円 | - |
| 映像新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| 日本証券新聞 | 10円 | 200円 | - |
| 株式新聞 | 10円 | 200円 | - |
| └株式新聞ニュース | 10円 | 200円 | - |
| 日刊商品投資特報(※) | 10円 | 200円 | - |
| ニッキン | 10円 | 200円 | - |
| └ニッキン速報版 | 10円 | 200円 | - |
| 保険毎日新聞 | 10円 | 200円 | - |
| 新日本保険新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| 都政新報 | 10円 | 200円 | 300円 |
| 会議所ニュース | 10円 | - | 200円 |
| 東商新聞 | 10円 | 200円 | 200円 |
| 納税通信 | 10円 | 300円 | - |
| 税理士新聞 | 10円 | 300円 | - |
| 税と経営 | 10円 | 300円 | - |
| 労働新聞 | 10円 | - | 200円 |
| シルバー新報 | 10円 | 200円 | - |
| 繊研新聞 | 10円 | 200円 | (#2) |
| 繊維ニュース | 10円 | 200円 | - |
| 科学新聞 | 10円 | 200円 | 200円 | 日本教育新聞 | 10円 | 200円 | - |
| 日刊スポーツ | 5円 | 50円 | (#2) |
| スポーツニッポン(※) | 5円 | 50円 | - |
| スポーツ報知 | 5円 | 50円 | - |
| サンケイスポーツ | 5円 | 50円 | - |
| 夕刊フジ(※) | 10円 | 100円 | - |
| デイリースポーツ | 5円 | 50円 | - |
(※):休刊・更新休止中
(#2)関連資料(PDFや画像など):無料
(#5) 画像:無料
| 媒体名 | ご利用料金/1件 | ||
|---|---|---|---|
| 見出し (税抜本体価格) |
本文 (税抜本体価格) |
PDF (税抜本体価格) |
|
| フィナンシャルタイムズ(※) | 20円 | 300円 | (#2) |
| ジェトロ・ビジネス短信 | 20円 | 300円 | (#2) |
| ジェトロ地域・分析レポート | 20円 | 300円 | - |
| └ジェトロセンサー(※) | 20円 | - | (*9) |
| AFPBB News/AFP通信 | 20円 | 200円 | (#3) |
| BBC NEWS JAPAN | 20円 | 200円 | - |
| ウォール・ストリート・ジャーナル | 20円 | 300円 | (#2) |
| ダウ・ジョーンズ新興市場・欧州関連ニュース | 20円 | 300円 | - |
| ダウ・ジョーンズ米国企業ニュース | 20円 | 200円 | - |
| 国際自動車ニュース | 20円 | 300円 | - |
| 国際商業海外特別情報版 | 20円 | - | (#18) |
| 亜州リサーチ 米国上場会社情報 | 無料 | 100円 | 200円 |
| JSNボストーク通信 | 10円 | 200円 | - |
| ブラジル日報 | 20円 | 200円 | - |
| └ニッケイ新聞(ブラジル) (※) | 20円 | 200円 | - |
| イスパニカ中南米情報 | 20円 | 200円 | - |
| 日豪プレス | 20円 | 200円 | - |
| ラテンアメリカレポート | 10円 | - | 200円 |
| ジェトロ国・地域別情報(J-FILE)調査レポート | 無料 | 無料 | 100円 |
| 人民網 | 20円 | 200円 | - |
| 新華社ニュース | 20円 | 200円 | - |
| 新華社ニュース(メディア新日中)(※) | 20円 | 200円 | - |
| 新華社ニュース(中国通信社) | 20円 | 200円 | (#2) |
| CGTN Japanese | 20円 | 200円 | (#2) |
| CNS(China News Service) | 20円 | 200円 | - |
| ダウ・ジョーンズ中国企業ニュース | 20円 | 300円 | - |
| MJC中国経済産業ニュース(※) | 20円 | 200円 | - |
| ChinaWave経済・産業ニュース | 20円 | 300円 | - |
| 36Kr | 20円 | 200円 | - |
| 香港ポスト | 5円 | 100円 | - |
| Taiwan Today | 5円 | 100円 | - |
| フォーカス台湾 | 5円 | 100円 | - |
| Y'sニュース台湾 | 20円 | 200円 | - |
| EMSOneニュース(※) | 20円 | 200円 | - |
| Record China | 20円 | 200円 | - |
| 国際貿易 | 10円 | 200円 | 200円 |
| 東方新報 | 20円 | 200円 | - |
| 中国経済新聞 | 20円 | 200円 | - |
| 亜州リサーチ 中国株ニュース | 20円 | 200円 | - |
| 亜州IR中国株レポート(※) | 20円 | 300円 | - |
| DZH中国株ニュース | 20円 | 200円 | - |
| └ T&C中国株ニュース(※) | 20円 | 200円 | - |
| DZH中国株レポート | 20円 | - | 300円 |
| └ T&C中国株レポート(※) | 20円 | - | 300円 |
| 亜州リサーチ 中国上場会社情報 | 無料 | 100円 | 200円 |
| DZH中国上場会社情報 | 無料 | 100円 | 200円 |
| └T&C中国上場会社情報(※) | 無料 | 100円 | 200円 |
| 亜州リサーチ 中国産業データ&リポート | 20円 | - | 400円(#4) |
| 月刊中国ニュース(※) | 10円 | 300円 | (*1) |
| 日中通信社ニュース(※) | 20円 | 200円 | - |
| 中央日報 | 20円 | 200円 | - |
| 朝鮮日報 | 20円 | 200円 | - |
| 東亜日報 | 20円 | 200円 | - |
| 毎日経済新聞(※) | 20円 | 200円 | - |
| 韓国経済新聞(※) | 20円 | 200円 | - |
| 聯合ニュース | 20円 | 200円 | - |
| KBS WORLD | 20円 | 200円 | - |
| アジアビジネス情報(時事通信) | 20円 | 300円 | - |
| 亜州リサーチ アジア業界リポート | 無料 | - | 1,200円 |
| ASEAN経済通信 | 20円 | 300円 | - |
| 日経ギャラリーアジア(※) | 5円 | - | 100円 |
| アジアリーガルリポート(※) | 無料 | - | 1,200円 |
| アジア経済 | 10円 | - | 200円 |
| アジ研ワールド・トレンド(※) | 10円 | - | 200円 |
| アジア・マーケットレヴュー | 10円 | - | 400円 |
| 亜州リサーチ アセアン経済ニュース | 20円 | 200円 | - |
| モンゴル通信 | 20円 | 200円 | - |
| ベトナム株・経済情報 | 20円 | 300円 | - |
| VIETJOベトナムニュース | 20円 | 300円 | - |
| 亜州IRベトナム株ニュース(※) | 20円 | 200円 | - |
| VERACベトナム上場企業概要 | 無料 | - | 1,500円 |
| VERACベトナム上場企業レポート | 無料 | - | 2,000円 |
| タイランド通信 | 20円 | 200円 | - |
| 日刊タイビジネス | 20円 | 200円 | - |
| 週刊タイ経済 | 20円 | 300円 | - |
| ミャンマーエクスプレス(※) | 20円 | 200円 | - |
| ヤンゴンプレス(※) | 20円 | 200円 | - |
| フィリピン経済金融情報 | 20円 | 200円 | - |
| じゃかるた新聞 | 20円 | 200円 | - |
| ダウ・ジョーンズインド企業ニュース | 20円 | 300円 | - |
| 日刊インド経済 | 20円 | 300円 | - |
| 中東研究 | 10円 | - | 500円 |
(※):休刊・更新休止中
(*1)ページ数に応じる:1ページ100円、2ページ150円、以降50円刻みで7ページ以上は一律400円
(*9)ページ数に応じる:1ページ300円、2ページ350円、3ページ400円、4ページ以上は一律450円
(#2)関連資料(PDFや画像など):無料
(#3)写真出力:20円(サムネイル無料)
(#4)CSVファイル:200円
(#18)ページ数に応じる:1〜2ページ1,600円、3ページ以上は一律2,000円
| 媒体名 | ご利用料金/1件 | ||
|---|---|---|---|
| 見出し (税抜本体価格) |
本文 (税抜本体価格) |
PDF (税抜本体価格) |
|
| The Straits Times(シンガポール)英文 | 20円 | 200円 | - |
| The Business Times(シンガポール)英文 | 20円 | 200円 | - |
| The Jakarta Post(インドネシア)英文 | 20円 | 200円 | - |
| The Nation(タイ)英文 | 20円 | 200円 | - |
| Viet Nam News(ベトナム)英文 | 20円 | 200円 | - |
| Euromonitor Industry Reports 英文 | 無料 | - | 6,000円 |
| Market Share Reporter | 無料 | 2,000円 | - |
| GII 海外市場調査レポート | 無料 | 無料 | (#9) |
(#9)PDFまたは製本版(ハードコピー):レポートにより異なる
| 媒体名 | ご利用料金/1件 | ||
|---|---|---|---|
| 見出し (税抜本体価格) |
本文 (税抜本体価格) |
PDF (税抜本体価格) |
|
| 日経クロステック | 無料 | 400円 | (#2) |
| 日経クロストレンド | 無料 | 400円 | (#2) |
| 日経ビジネス | 10円 | 200円 | (*13) |
| └ 日経ビジネス(1969−89) | 10円 | - | 400円 |
| 日経ビジネス電子版 | 無料 | 400円 | (#2) |
| 週刊東洋経済 | 10円 | 200円 | (*14) |
| 東洋経済オンライン | 無料 | 200円 | - |
| Diamond WEEKLY | 10円 | 200円 | (*14) |
| 週刊エコノミスト | 10円 | 200円 | (*14) |
| ニューズウィーク日本版(※) | 10円 | 300円 | (*14) |
| ニューズウィーク日本版オフィシャルサイト | 無料 | 300円 | - |
| プレジデント | 10円 | 300円 | (*14) |
| プレジデントオンライン | 無料 | 300円 | - |
| Business Insider Japan | 無料 | 200円 | - |
| └Business Insider Japan Premium | 無料 | 400円 | - | DIGIDAY | 無料 | 200円 | - |
| └DIGIDAY+ | 無料 | 400円 | - |
| MITテクノロジーレビュー | 無料 | 200円 | - |
| └MITテクノロジーレビュー(プレミアム) | 無料 | 400円 | - |
| フォーブス ジャパン | 10円 | 300円 | (*14) |
| WEDGE | 10円 | 300円 | - |
| 日経ムック | 10円 | - | (*3) |
| 広島経済レポート | 10円 | 200円 | - |
| 週刊愛媛経済レポート | 10円 | 200円 | - |
| ふくおか経済 | 10円 | 300円 | (*1) |
| 財界九州 | 10円 | 300円 | 300円 |
| 日経トップリーダー | 10円 | 200円 | (*13) |
| TKC戦略経営者 | 10円 | 200円 | (*1) |
| 月刊グローバル経営 | 10円 | - | 300円 |
| ビジネスリサーチ(※) | 10円 | - | 300円 |
| DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー | 10円 | 300円 | (*4) |
| 一橋ビジネスレビュー | 10円 | 300円 | (*14) |
| 経営センサー | 10円 | 300円 | 400円 |
| 日経企業活動情報 | 10円 | 400円 | - |
| 日経企業リスクウオッチ | 10円 | 400円 | - |
| ケップル スタートアップ活動情報(※) | 無料 | 1,000円 | - |
| 日経ベンチャー活動情報(※) | 10円 | 400円 | - |
| マールM&A情報 | 無料 | 800円 | - |
| M&A専門誌マール | 無料 | 300円 | - |
| └ M&A専門誌マール(業界・マーケット動向) | 無料 | 1,000円 | - |
| └ M&A専門誌マール(特集・レポート) | 無料 | 2,000円 | - |
| 東洋経済Think!(※) | 10円 | 300円 | (*14) |
| 日経グローカル | 10円 | 300円 | 400円 |
| └ 日経グローカル(特集記事) | 10円 | 300円 | 1,500円 |
| Agrio(時事通信) | 10円 | 300円 | - |
| 官公庁情報(時事通信) | 10円 | 200円 | - |
| 専門誌情報(時事通信) | 10円 | 300円 | - |
| ジュリスト | 無料 | 200円 | (*1) |
| └論究ジュリスト(※) | 無料 | 200円 | (*1) |
| └ジュリスト重要判例解説 | 無料 | 200円 | (*1) |
| Westlaw Japan新判例解説 | 無料 | - | (*2) |
| LexisNexisビジネスロー・ジャーナル(※) | 10円 | 300円 | (*1) |
| 時の法令(※) | 無料 | - | (*1) |
| IPジャーナル | 無料 | - | (*1) |
| ビジネス・レーバー・トレンド | 5円 | 100円 | 100円 |
| └ メールマガジン労働情報 | 5円 | 100円 | - |
| └ 週刊労働ニュース(※) | 5円 | 100円 | - |
| 会計・監査ジャーナル | 10円 | 400円 | 500円 |
| トーマツ会計情報 | 無料 | - | 100円 |
| 税経通信 | 10円 | - | (*1) |
| 月刊経理ウーマン | 10円 | - | 300円 |
| 安全スタッフ | 10円 | - | 300円 |
| フィランソロピー | 10円 | 300円 | 300円 |
| Lexis判例速報(※) | 10円 | 300円 | (*1) |
| 日経ビズテック(※) | 10円 | 300円 | (*13) |
| 日経アドバンテージ (※) | 10円 | 200円 | (*13) |
| 週刊金融財政事情 | 10円 | - | 300円 |
| 近代セールス | 10円 | - | 300円 |
| バンクビジネス | 10円 | - | 300円 |
| Financial Adviser(※) | 10円 | - | 300円 |
| 東洋経済金融ビジネス(※) | 10円 | 300円 | (*14) |
| バロンズ拾い読み(※) | 10円 | 300円 | 300円 |
| ファンド情報 | 10円 | 400円 | - |
| R&I年金情報 | 10円 | 400円 | 600円 |
| └ R&I年金情報(特別リポート) | 10円 | 400円 | 1,000円 |
| └ R&I年金情報(ニューデータ) | 10円 | 400円 | 1,000円 |
| J-Pulse国際金融レポート | 10円 | 100円 | 200円 |
| IGMJインフォーマ金融情報 | 10円 | 200円 | 200円 |
| G20マーケット・インサイト(※) | 10円 | 200円 | - |
| 日経マネー | 10円 | 200円 | (*13) |
| ダイヤモンドZAi | 10円 | 300円 | (*14) | QUICK IPOレポート | - | - | - |
