vizooグラフ情報 企業財務情報グラフ収録企業一覧
記事検索メニュー、専門情報メニューで提供する「vizooグラフ情報」に、日本経済新聞デジタルメディアのNEEDS日経財務データを元に作成したグラフを追加しました。
対象は、日経500平均算出の対象企業(金融を除く)を主体とした458社です。1社につき、下記の8種類のグラフを提供しています。2008年度までの最大6期分の推移をご覧いただけます。
<各グラフの説明はこちら>
業種分類一覧 | ||
食品 | 繊維 | パルプ・紙 |
化学工業 | 医薬品 | 石油 |
ゴム | 窯業 | 鉄鋼業 |
非鉄金属・金属製品 | 機械 | 電気機器 |
造船 | 自動車・自動車部品 | その他輸送機器 |
精密機器 | その他製造業 | 水産 |
鉱業 | 建設 | 商社・卸売業 |
小売業 | その他金融業 | 不動産 |
鉄道・バス | 陸運 | 海運 |
空運 | 倉庫・運輸関連 | 情報・通信業 |
電力 | ガス | サービス業 |
社名をクリックすると企業財務情報のグラフの見出しを表示します(見出し表示無料)
食品
株式コード | 銘柄名 | 社名 |
2002 | 日清粉G | (株)日清製粉グループ本社 |
2212 | 山パン | 山崎製パン(株) |
2282 | 日ハム | 日本ハム(株) |
2501 | サッポロHD | サッポロホールディングス(株) |
2502 | アサヒ | アサヒビール(株) |
2503 | キリンHD | キリンホールディングス(株) |
2531 | 宝HLD | 宝ホールディングス(株) |
2602 | 日清オイリオ | 日清オイリオグループ(株) |
2801 | キッコマン | キッコーマン(株) |
2802 | 味の素 | 味の素(株) |
2871 | ニチレイ | (株)ニチレイ |
2809 | キユーピー | キユーピー(株) |
2897 | 日清食HD | 日清食品ホールディングス(株) |
2875 | 東洋水 | 東洋水産(株) |
2267 | ヤクルト | (株)ヤクルト本社 |
2593 | 伊藤園 | (株)伊藤園 |
2579 | コカウエスト | コカ・コーラウエスト(株) |
2914 | JT | 日本たばこ産業(株) |
繊維
株式コード | 銘柄名 | 社名 |
3002 | グンゼ | グンゼ(株) |
3101 | 東洋紡 | 東洋紡績(株) |
3103 | ユニチカ | ユニチカ(株) |
3105 | 日清紡HD | 日清紡ホールディングス(株) |
3107 | ダイワボHD | ダイワボウホールディングス(株) |
3591 | ワコールHD | (株)ワコールホールディングス |
3401 | 帝人 | 帝人(株) |
3402 | 東レ | 東レ(株) |
3404 | 三菱レ | 三菱レイヨン(株) |
パルプ・紙
株式コード | 銘柄名 | 社名 |
3861 | 王子紙 | 王子製紙(株) |
3864 | 三菱紙 | 三菱製紙(株) |
3865 | 北越紀州紙 | 北越紀州製紙(株) |
3941 | レンゴー | レンゴー(株) |
3893 | 日本紙 | (株)日本製紙グループ本社 |
化学工業
株式コード | 銘柄名 | 社名 |
4188 | 三菱ケミHD | (株)三菱ケミカルホールディングス |
4004 | 昭電工 | 昭和電工(株) |
4005 | 住友化 | 住友化学(株) |
4021 | 日産化 | 日産化学工業(株) |
4028 | 石原産 | 石原産業(株) |
4041 | 日曹達 | 日本曹達(株) |
4042 | 東ソー | 東ソー(株) |
4043 | トクヤマ | (株)トクヤマ |
4044 | セ硝子 | セントラル硝子(株) |
4045 | 東合成 | 東亞合成(株) |
4061 | 電化 | 電気化学工業(株) |
4182 | 菱ガス化 | 三菱瓦斯化学(株) |
4183 | 三井化学 | 三井化学(株) |
4202 | ダイセル | ダイセル化学工業(株) |
4203 | 住友ベ | 住友ベークライト(株) |
4204 | 積水化 | 積水化学工業(株) |
4205 | ゼオン | 日本ゼオン(株) |
4208 | 宇部興 | 宇部興産(株) |
4272 | 日化薬 | 日本化薬(株) |
4401 | ADEKA | (株)ADEKA |
4403 | 日油 | 日油(株) |
4452 | 花王 | 花王(株) |
4217 | 日立化 | 日立化成工業(株) |
3405 | クラレ | (株)クラレ |
3407 | 旭化成 | 旭化成(株) |
4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) |
4088 | エアウォータ | エア・ウォーター(株) |
4091 | 大陽日酸 | 大陽日酸(株) |
4114 | 日触媒 | (株)日本触媒 |
4118 | カネカ | (株)カネカ |
4911 | 資生堂 | (株)資生堂 |
4912 | ライオン | ライオン(株) |
4612 | 日本ペ | 日本ペイント(株) |
4613 | 関西ペ | 関西ペイント(株) |
4631 | DIC | DIC(株) |
4634 | 洋インキ | 東洋インキ製造(株) |
4901 | 富士フイルム | 富士フイルムホールディングス(株) |
4185 | JSR | JSR(株) |
6988 | 日東電 | 日東電工(株) |
医薬品
株式コード | 銘柄名 | 社名 |
4540 | ツムラ | (株)ツムラ |
4151 | 協和キリン | 協和発酵キリン(株) |
4502 | 武田 | 武田薬品工業(株) |
4503 | アステラス | アステラス製薬(株) |
4506 | 大日本住友 | 大日本住友製薬(株) |
4507 | 塩野義 | 塩野義製薬(株) |
4508 | 田辺三菱 | 田辺三菱製薬(株) |
4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) |
4523 | エーザイ | エーザイ(株) |
4530 | 久光薬 | 久光製薬(株) |
4535 | 大正薬 | 大正製薬(株) |
4568 | 第一三共 | 第一三共(株) |
石油
株式コード | 銘柄名 | 社名 |
5019 | 出光興産 | 出光興産(株) |
5016 | 新日鉱HD | 新日鉱ホールディングス(株) |
5017 | AOCHD | AOCホールディングス(株) |
5001 | 新日石 | 新日本石油(株) |
5002 | 昭和シェル | 昭和シェル石油(株) |
5007 | コスモ石 | コスモ石油(株) |
5012 | 東燃ゼネ | 東燃ゼネラル石油(株) |
ゴム
株式コード | 銘柄名 | 社名 |
5101 | 浜ゴム | 横浜ゴム(株) |
5105 | 洋ゴム | 東洋ゴム工業(株) |
5108 | ブリヂストン | (株)ブリヂストン |
5110 | 住友ゴ | 住友ゴム工業(株) |
窯業
株式コード | 銘柄名 | 社名 |
5201 | 旭硝子 | 旭硝子(株) |
5202 | 板硝子 | 日本板硝子(株) |
5232 | 住友大阪 | 住友大阪セメント(株) |
5233 | 太平洋セメ | 太平洋セメント(株) |
5301 | 東海カ | 東海カーボン(株) |
5302 | カーボン | 日本カーボン(株) |
5332 | TOTO | TOTO(株) |
5333 | ガイシ | 日本碍子(株) |
5334 | 特殊陶 | 日本特殊陶業(株) |
5214 | 日電硝 | 日本電気硝子(株) |
3110 | 日東紡 | 日東紡績(株) |
5310 | 東洋炭素 | 東洋炭素(株) |
鉄鋼業
株式コード | 銘柄名 | 社名 |
5440 | 共英製鋼 | 共英製鋼(株) |
5411 | JFE | ジェイ・エフ・イー・ホールディングス(株) |
5401 | 新日鉄 | 新日本製鐵(株) |
5405 | 住金 | 住友金属工業(株) |
5406 | 神戸鋼 | (株)神戸製鋼所 |
5407 | 日新鋼 | 日新製鋼(株) |
5410 | 合同鉄 | 合同製鐵(株) |
5444 | 大和工 | 大和工業(株) |
5471 | 大同特鋼 | 大同特殊鋼(株) |
5479 | 日金工 | 日本金属工業(株) |
5480 | 冶金工 | 日本冶金工業(株) |
5482 | 愛知鋼 | 愛知製鋼(株) |
5486 | 日立金 | 日立金属(株) |
5541 | 大平金 | 大平洋金属(株) |
5563 | 日本電工 | 日本電工(株) |
5481 | 山陽鋼 | 山陽特殊製鋼(株) |
5632 | 菱製鋼 | 三菱製鋼(株) |
5423 | 東京製鉄 | 東京製鐵(株) |
非鉄金属・金属製品
株式コード | 銘柄名 | 社名 |
5701 | 日軽金 | 日本軽金属(株) |
5727 | 邦チタ | 東邦チタニウム(株) |
5738 | 住軽金 | 住友軽金属工業(株) |
5801 | 古河電 | 古河電気工業(株) |
5802 | 住友電 | 住友電気工業(株) |
5803 | フジクラ | (株)フジクラ |
5812 | 日立線 | 日立電線(株) |
5901 | 洋カン | 東洋製罐(株) |
5929 | 三和HD | 三和ホールディングス(株) |
5991 | ニッパツ | 日本発條(株) |
5715 | 古河機金 | 古河機械金属(株) |
5706 | 三井金 | 三井金属鉱業(株) |
5707 | 東邦鉛 | 東邦亜鉛(株) |
5711 | 三菱マ | 三菱マテリアル(株) |
5713 | 住友鉱 | 住友金属鉱山(株) |
5714 | DOWA | DOWAホールディングス(株) |
5726 | 大阪チタ | (株)大阪チタニウムテクノロジーズ |
5938 | 住生活G | (株)住生活グループ |
3436 | SUMCO | (株)SUMCO |
機械
株式コード | 銘柄名 | 社名 |
6481 | THK | THK(株) |
6417 | SANKYO | (株)三共 |
6305 | 日立建機 | 日立建機(株) |
6273 | SMC | SMC(株) |
6349 | 小森 | (株)小森コーポレーション |
6268 | ナブテスコ | ナブテスコ(株) |
6460 | セガサミー | セガサミーホールディングス(株) |
6103 | オークマ | オークマ(株) |
6104 | 東芝機 | 東芝機械(株) |
6113 | アマダ | (株)アマダ |
6135 | 牧野フ | (株)牧野フライス製作所 |
6136 | OSG | オーエスジー(株) |
6201 | 豊田織 | (株)豊田自動織機 |
6301 | コマツ | (株)小松製作所 |
6302 | 住友重 | 住友重機械工業(株) |
6310 | 井関農 | 井関農機(株) |
6361 | 荏原 | (株)荏原製作所 |
6366 | 千代建 | 千代田化工建設(株) |
6367 | ダイキン | ダイキン工業(株) |
6370 | 栗田工 | 栗田工業(株) |
6371 | 椿本チ | (株)椿本チエイン |
6383 | ダイフク | (株)ダイフク |
6395 | タダノ | (株)タダノ |
6436 | アマノ | アマノ(株) |
6330 | 東洋エンジ | 東洋エンジニアリング(株) |
6326 | クボタ | (株)クボタ |
5631 | 日製鋼 | (株)日本製鋼所 |
7011 | 三菱重 | 三菱重工業(株) |
7013 | IHI | (株)IHI |
6471 | 日精工 | 日本精工(株) |
6472 | NTN | NTN(株) |
6473 | ジェイテクト | (株)ジェイテクト |
6474 | 不二越 | (株)不二越 |
6498 | キッツ | (株)キッツ |
7004 | 日立造 | 日立造船(株) |
6581 | 日立工 | 日立工機(株) |
電気機器
株式コード | 銘柄名 | 社名 |
6586 | マキタ | (株)マキタ |
6588 | 東芝テック | 東芝テック(株) |
6701 | NEC | 日本電気(株) |
6702 | 富士通 | 富士通(株) |
6703 | OKI | 沖電気工業(株) |
6707 | サンケン | サンケン電気(株) |
6752 | パナソニック | パナソニック(株) |
6753 | シャープ | シャープ(株) |
6756 | 日立国際 | (株)日立国際電気 |
6758 | ソニー | ソニー(株) |
6762 | TDK | TDK(株) |
6764 | 三洋電 | 三洋電機(株) |
6767 | ミツミ | ミツミ電機(株) |
6770 | アルプス | アルプス電気(株) |
6773 | パイオニア | パイオニア(株) |
6796 | クラリオン | クラリオン(株) |
6841 | 横河電 | 横河電機(株) |
6845 | 山武 | (株)山武 |
6902 | デンソー | (株)デンソー |
6923 | スタンレー | スタンレー電気(株) |
6981 | 村田製 | (株)村田製作所 |
6479 | ミネベア | ミネベア(株) |
6952 | カシオ | カシオ計算機(株) |
6991 | パナ電工 | パナソニック電工(株) |
6995 | 東海理 | (株)東海理化電機製作所 |
6976 | 太陽電 | 太陽誘電(株) |
6925 | ウシオ電 | ウシオ電機(株) |
6997 | 日ケミコン | 日本ケミコン(株) |
6971 | 京セラ | 京セラ(株) |
6806 | ヒロセ電 | ヒロセ電機(株) |
6807 | 航空電子 | 日本航空電子工業(株) |
6954 | ファナック | ファナック(株) |
7735 | スクリン | 大日本スクリーン製造(株) |
7751 | キヤノン | キヤノン(株) |
8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) |
6501 | 日立 | (株)日立製作所 |
6502 | 東芝 | (株)東芝 |
6503 | 三菱電 | 三菱電機(株) |
6504 | 富士電HD | 富士電機ホールディングス(株) |
6506 | 安川電 | (株)安川電機 |
6508 | 明電舎 | (株)明電舎 |
6448 | ブラザー | ブラザー工業(株) |
4062 | イビデン | イビデン(株) |
6665 | エルピーダ | エルピーダメモリ(株) |
6674 | GSユアサ | (株)ジーエス・ユアサ・コーポレーション |
6728 | アルバック | (株)アルバック |
6723 | NECエレ | NECエレクトロニクス(株) |
6727 | ワコム | (株)ワコム |
6724 | エプソン | セイコーエプソン(株) |
6965 | ホトニクス | 浜松ホトニクス(株) |
6963 | ローム | ローム(株) |
6861 | キーエンス | (株)キーエンス |
6869 | シスメックス | シスメックス(株) |
6592 | マブチ | マブチモーター(株) |
6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト |
6967 | 新光電工 | 新光電気工業(株) |
株式コード | 銘柄名 | 社名 |
7012 | 川重 | 川崎重工業(株) |
7003 | 三井造 | 三井造船(株) |
7007 | 佐世保 | 佐世保重工業(株) |
自動車・自動車部品
株式コード | 銘柄名 | 社名 |
7248 | カルソカンセ | カルソニックカンセイ(株) |
7240 | NOK | NOK(株) |
7242 | KYB | カヤバ工業(株) |
7251 | ケーヒン | (株)ケーヒン |
7259 | アイシン | アイシン精機(株) |
7261 | マツダ | マツダ(株) |
7262 | ダイハツ | ダイハツ工業(株) |
7267 | ホンダ | 本田技研工業(株) |
7269 | スズキ | スズキ(株) |
7270 | 富士重 | 富士重工業(株) |
7272 | ヤマハ発 | ヤマハ発動機(株) |
7276 | 小糸製 | (株)小糸製作所 |
7282 | 豊田合 | 豊田合成(株) |
7201 | 日産自 | 日産自動車(株) |
7202 | いすゞ | いすゞ自動車(株) |
7203 | トヨタ | トヨタ自動車(株) |
7205 | 日野自 | 日野自動車(株) |
3116 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織(株) |
7312 | タカタ | タカタ(株) |
7211 | 三菱自 | 三菱自動車工業(株) |
その他輸送機器
株式コード | 銘柄名 | 社名 |
7224 | 新明和 | 新明和工業(株) |
7231 | トピー | トピー工業(株) |
7102 | 日車両 | 日本車輌製造(株) |
精密機器
株式コード | 銘柄名 | 社名 |
7701 | 島津 | (株)島津製作所 |
7729 | 東京精 | (株)東京精密 |
7731 | ニコン | (株)ニコン |
7733 | オリンパス | オリンパス(株) |
7752 | リコー | (株)リコー |
7757 | 電産サンキョ | 日本電産サンキョー(株) |
7762 | シチズンHD | シチズンホールディングス(株) |
7741 | HOYA | HOYA(株) |
4902 | コニカミノル | コニカミノルタホールディングス(株) |
6146 | ディスコ | (株)ディスコ |
4543 | テルモ | テルモ(株) |
7718 | スター精 | スター精密(株) |
その他製造業
株式コード | 銘柄名 | 社名 |
7832 | バンナムHD | (株)バンダイナムコホールディングス |
7911 | 凸版 | 凸版印刷(株) |
7912 | 大日印 | 大日本印刷(株) |
7915 | 日写印 | 日本写真印刷(株) |
7936 | アシックス | (株)アシックス |
7951 | ヤマハ | ヤマハ(株) |
7984 | コクヨ | コクヨ(株) |
水産
株式コード | 銘柄名 | 社名 |
1332 | 日水 | 日本水産(株) |
1379 | ホクト | ホクト(株) |
1334 | マルハニチロ | (株)マルハニチロホールディングス |
鉱業
株式コード | 銘柄名 | 社名 |
1662 | 石油資源 | 石油資源開発(株) |
1605 | 国際石開帝石 | 国際石油開発帝石(株) |
建設
株式コード | 銘柄名 | 社名 |
1721 | コムシスHD | コムシスホールディングス(株) |
1722 | ミサワホーム | |
1878 | 大東建 | 大東建託(株) |
1801 | 大成建 | 大成建設(株) |
1802 | 大林組 | (株)大林組 |
1803 | 清水建 | 清水建設(株) |
1808 | 長谷工 | (株)長谷工コーポレーション |
1812 | 鹿島 | 鹿島建設(株) |
1820 | 西松建 | 西松建設(株) |
1833 | 奥村組 | (株)奥村組 |
1860 | 戸田建 | 戸田建設(株) |
1925 | ハウス | 大和ハウス工業(株) |
1942 | 関電工 | (株)関電工 |
1951 | 協エクシオ | (株)協和エクシオ |
1963 | 日揮 | 日揮(株) |
1928 | 積ハウス | 積水ハウス(株) |
商社・卸売業
株式コード | 銘柄名 | 社名 |
8001 | 伊藤忠 | 伊藤忠商事(株) |
8002 | 丸紅 | 丸紅(株) |
8015 | 豊田通商 | 豊田通商(株) |
8016 | オンワード | (株)オンワードホールディングス |
8020 | 兼松 | 兼松(株) |
8031 | 三井物 | 三井物産(株) |
8053 | 住友商 | 住友商事(株) |
8058 | 三菱商 | 三菱商事(株) |
8078 | 阪和興 | 阪和興業(株) |
8011 | 三陽商 | (株)三陽商会 |
8036 | 日立ハイテク | (株)日立ハイテクノロジーズ |
8113 | ユニチャーム | ユニ・チャーム(株) |
7459 | メディパル | (株)メディパルホールディングス |
8060 | キヤノンMJ | キヤノンマーケティングジャパン(株) |
9962 | ミスミG | (株)ミスミグループ本社 |
3315 | 日本コークス | 日本コークス工業(株) |
3332 | JFE商HD | JFE商事ホールディングス(株) |
2768 | 双日 | 双日(株) |
9987 | スズケン | (株)スズケン |
8136 | サンリオ |
小売業
株式コード | 銘柄名 | 社名 |
7532 | ドンキホーテ | (株)ドン・キホーテ |
8227 | しまむら | (株)しまむら |
2730 | エディオン | (株)エディオン |
2651 | ローソン | (株)ローソン |
2670 | ABCマート | (株)エービーシー・マート |
2681 | ゲオ | (株)ゲオ |
3337 | サークルKS | (株)サークルKサンクス |
9843 | ニトリ | (株)ニトリ |
8184 | 島忠 | (株)島忠 |
7453 | 良品計画 | (株)良品計画 |
9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング |
9831 | ヤマダ電 | (株)ヤマダ電機 |
8028 | ファミリーM | (株)ファミリーマート |
3028 | アルペン | (株)アルペン |
3382 | セブン&アイ | (株)セブン&アイ・ホールディングス |
8233 | 高島屋 | (株)高島屋 |
8242 | H2Oリテイ | エイチ・ツー・オー・リテイリング(株) |
8252 | 丸井G | (株)丸井グループ |
8263 | ダイエー | (株)ダイエー |
8267 | イオン | イオン(株) |
8270 | ユニー | ユニー(株) |
8273 | イズミ | (株)イズミ |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | |
9861 | 吉野家ホールディングス |
その他金融業
株式コード | 銘柄名 | 社名 |
8595 | JAFCO | (株)ジャフコ |
8473 | SBI | SBIホールディングス(株) |
8574 | プロミス | プロミス(株) |
8564 | 武富士 | (株)武富士 |
8511 | 日証金 | 日本証券金融(株) |
8593 | 三菱Uリース | 三菱UFJリース(株) |
8515 | アイフル | アイフル(株) |
8570 | イオンクレ | イオンクレジットサービス(株) |
8572 | アコム | アコム(株) |
8253 | クレセゾン | (株)クレディセゾン |
8258 | セディナ | (株)セディナ |
8586 | 日立キャピ | 日立キャピタル(株) |
8591 | オリックス | オリックス(株) |
不動産
株式コード | 銘柄名 | 社名 |
8801 | 三井不 | 三井不動産(株) |
8802 | 菱地所 | 三菱地所(株) |
8803 | 平和不 | 平和不動産(株) |
8804 | 東建物 | 東京建物(株) |
8815 | 東急不 | 東急不動産(株) |
8830 | 住友不 | 住友不動産(株) |
8840 | 大京 | (株)大京 |
8848 | レオパレス | (株)レオパレス21 |
8905 | イオンモール | イオンモール(株) |
8933 | NTT都市 | エヌ・ティ・ティ都市開発(株) |
3231 | 野村不HD | 野村不動産ホールディングス(株) |
鉄道・バス
株式コード | 銘柄名 | 社名 |
9001 | 東武 | 東武鉄道(株) |
9005 | 東急 | 東京急行電鉄(株) |
9006 | 京急 | 京浜急行電鉄(株) |
9007 | 小田急 | 小田急電鉄(株) |
9008 | 京王 | 京王電鉄(株) |
9009 | 京成 | 京成電鉄(株) |
9041 | 近鉄 | 近畿日本鉄道(株) |
9042 | 阪急阪神 | 阪急阪神ホールディングス(株) |
9048 | 名鉄 | 名古屋鉄道(株) |
9020 | JR東日本 | 東日本旅客鉄道(株) |
9022 | JR東海 | 東海旅客鉄道(株) |
9021 | JR西日本 | 西日本旅客鉄道(株) |
陸運
株式コード | 銘柄名 | 社名 |
9062 | 日通 | 日本通運(株) |
9064 | ヤマトHD | ヤマトホールディングス(株) |
9065 | 山九 | 山九(株) |
9076 | セイノーHD | セイノーホールディングス(株) |
海運
株式コード | 銘柄名 | 社名 |
9101 | 郵船 | 日本郵船(株) |
9104 | 商船三井 | (株)商船三井 |
9107 | 川崎汽 | 川崎汽船(株) |
9110 | 新和海 | 新和海運(株) |
9132 | 第一汽 | 第一中央汽船(株) |
空運
株式コード | 銘柄名 | 社名 |
9202 | ANA | 全日本空輸(株) |
9205 | 日本航空 |
倉庫・運輸関連
株式コード | 銘柄名 | 社名 |
9301 | 三菱倉 | 三菱倉庫(株) |
9303 | 住友倉 | (株)住友倉庫 |
9364 | 上組 | (株)上組 |
情報・通信業
株式コード | 銘柄名 | 社名 |
9401 | TBSHD | (株)東京放送ホールディングス |
9404 | 日テレ | 日本テレビ放送網(株) |
9433 | KDDI | KDDI(株) |
9449 | GMO | GMOインターネット(株) |
9427 | イーアクセス | イー・アクセス(株) |
9437 | NTTドコモ | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
9613 | NTTデータ | (株)エヌ・ティ・ティ・データ |
9435 | 光通信 | (株)光通信 |
9432 | NTT | 日本電信電話(株) |
4676 | フジHD | (株)フジ・メディア・ホールディングス |
9984 | ソフトバンク | ソフトバンク(株) |
3730 | マクロミル | |
9409 | テレビ朝日 | |
9411 | テレビ東京 |
電力
株式コード | 銘柄名 | 社名 |
9513 | Jパワー | 電源開発(株) |
9501 | 東電 | 東京電力(株) |
9502 | 中部電 | 中部電力(株) |
9503 | 関西電 | 関西電力(株) |
9504 | 中国電 | 中国電力(株) |
9505 | 北陸電 | 北陸電力(株) |
9506 | 東北電 | 東北電力(株) |
9507 | 四国電 | 四国電力(株) |
9508 | 九州電 | 九州電力(株) |
9509 | 北海電 | 北海道電力(株) |
ガス
株式コード | 銘柄名 | 社名 |
9531 | 東ガス | 東京瓦斯(株) |
9532 | 大ガス | 大阪瓦斯(株) |
9533 | 邦ガス | 東邦瓦斯(株) |
サービス業
株式コード | 銘柄名 | 社名 |
9602 | 東宝 | 東宝(株) |
9605 | 東映 | 東映(株) |
9681 | 東京ドーム | (株)東京ドーム |
9735 | セコム | セコム(株) |
4739 | CTC | 伊藤忠テクノソリューションズ(株) |
8056 | ユニシス | 日本ユニシス(株) |
9766 | コナミ | コナミ(株) |
7974 | 任天堂 | 任天堂(株) |
2432 | ディーエヌエ | (株)ディー・エヌ・エー |
2371 | カカクコム | (株)カカクコム |
3715 | ドワンゴ | (株)ドワンゴ |
4321 | ケネディクス | ケネディクス(株) |
2327 | NSSOL | 新日鉄ソリューションズ(株) |
4680 | ラウンドワン | (株)ラウンドワン |
4666 | パーク24 | パーク二四(株) |
4689 | ヤフー | ヤフー(株) |
4704 | トレンド | トレンドマイクロ(株) |
4716 | 日本オラクル | 日本オラクル(株) |
4307 | 野村総研 | (株)野村総合研究所 |
4324 | 電通 | (株)電通 |
4544 | みらかHD | みらかホールディングス(株) |
9737 | CSKHD | (株)CSKホールディングス |
9697 | カプコン | (株)カプコン |
9684 | スクエニHD | (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス |
4661 | OLC | (株)オリエンタルランド |
4756 | CCC | カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) |
4665 | ダスキン | (株)ダスキン |
3789 | ソネット | ソネットエンタテインメント(株) |
2121 | ミクシィ | |
2389 | オプト | |
2413 | エムスリー | |
2433 | 博報堂DYホールディングス | |
2440 | ぐるなび | |
2450 | 一休 | |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | |
3730 | マクロミル | |
4751 | サイバーエージェント | |
4755 | 楽天 |
グラフ名称 | 内訳 |
業績推移 | 売上高、営業利益、当期利益 |
キャッシュフロー | 営業CF、財務CF、投資CF、フリーCF |
利益率 | 営業利益率、当期利益率、ROA |
EBITDA | EBITDA(営業利益+減価償却費)、EBITDAマージン |
ネット有利子負債 | 現預金(マイナス)、有利子負債 |
自己資本比率、負債比率 | 自己資本比率、負債比率 |
資産効率 | 売上債権回転率、棚卸資産回転率、有形固定資産回転率 |
ROEデュポン分解 | ROE、当期利益率、財務レバレッジ、総資産回転率 |