分類:ハードウエア | ||||||
カテゴリ | アイテム名 | ランキング | ||||
パソコン | デスクトップ | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 |
ノート | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
タブレット端末 | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
携帯端末 | PDA | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 |
PDA周辺機器 | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
ディスプレイ | CRT | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 |
LCD | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
プリンタ | インクジェット | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 |
ページ | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
サーマル | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
ドット | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
記憶装置 | HDD外付 | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 |
HDD内蔵 | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
HDDベア | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
MO | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
DVD-ROM | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
CD-ROM | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
CD-R・RW | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
リムーバブルその他 | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
記録型DVD | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
SSD | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
パソコン関連拡張機器 | メモリ | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 |
CPU | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
CPUアクセラレータ | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
マザーボード | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
メモリカード | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
USB | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
カードリーダ | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
拡張IF | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
USBメモリ | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
KVM切替器 | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
PCパーツ | PCケース | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 |
ベアキットPC | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
電源 | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
ファン・クーラー | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
HDDケース | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
その他パーツ | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
マルチメディア関連拡張機器 | スピーカ | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 |
DTM関連機器 | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
映像関連 | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
サウンド関連 | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
グラフィックボード | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
サラウンドシステム | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
ヘッドホン・イヤホン | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
携帯オーディオ | 携帯オーディオ | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 |
ICレコーダ | ICレコーダ | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 |
ネットワーク関連機器 | プリントサーバ | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 |
LANカード | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
HUB | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
UPS | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
ルータ | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
モデム | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
TA | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
無線LAN | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
ホームネットワーク機器 | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
携帯通信ケーブル | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
画像関連機器 | スキャナ | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 |
デジカメ | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
デジタルビデオカメラ | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
デジタルフォトフレーム | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
交換レンズ | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
三脚・一脚 | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
カメラケース・バッグ | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
カメラストラップ | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
PCカメラ | PCカメラ | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 |
入力装置 | マウス | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 |
キーボード | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
ゲームコントローラ | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
ペンタブレット | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
10キーボード | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
ヘッドセット | ヘッドセット | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 |
携帯電話・PHS | 携帯電話・PHS | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 |
プリンタサプライ | インク | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 |
用紙 | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
メディア | CDメディア | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 |
DVDメディア | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
MOメディア | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
FDメディア | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
その他メディア | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
携帯オーディオアクセサリ | 携帯オーディオアクセサリ | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 |
タブレット端末アクセサリ | タブレット端末アクセサリ | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 |
薄型テレビ | 液晶テレビ | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 |
プラズマテレビ | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
その他薄型テレビ | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
デジタルチューナ | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
3Dグラス | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
DVD/HDDデッキ | DVD・HDDレコーダ | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 |
DVDプレーヤ | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
プロジェクタ関連 | プロジェクタ | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 |
スクリーン | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
電子辞書 | 電子辞書 | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 |
電子辞書ソフト | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
電子書籍リーダー | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 |
分類:ソフトウエア | ||||||
カテゴリ | アイテム名 | ランキング | ||||
ビジネスソフト | OS | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 |
プログラミング | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
統合 | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
WP・エディタ | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
FEP | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
文書管理その他 | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
DB | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
表計算・グラフ | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
DATA管理その他 | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
MAP・ナビ | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
DTP | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
DTPR | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
グラフィックス | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
ビデオ関連ソフト | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
画像処理 | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
サウンド関連ソフト | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
LAN・インターネット | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
通信機その他 | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
業務 | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
CAD・生産管理 | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
申告 | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
ユーティリティ | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
携帯電話ソフト | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
セキュリティ | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
システムメンテナンス | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
教育・学習 | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
トレーニング | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
特定分野 | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
テンプレート | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
フォント | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
クリップアート | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
ハガキ・毛筆 | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
プロジェクト・スケジュール | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
趣味娯楽 | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
ホーム | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
幼児 | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 | |
PCゲームソフト | PCゲーム | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 |
カーナビ | カーナビ | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 |
カーナビ用ソフト | 週次 | 月次 | 四半期 | 半期 | 年次 |
(50音順)
(50音順)
全国 | 47都道府県 |
東京圏 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 |
名古屋圏 | 愛知県、岐阜県、三重県 |
大阪圏 | 大阪府、京都府、兵庫県 |
その他 | 上記を除く37道県 |