東洋経済都市データパック
東洋経済都市データパックは、東洋経済新報社が発行する東洋経済都市データパックに基づき、豊富な社会・経済データと独自調査による多彩な地域情報や、市区の最新動向、東洋経済オリジナル指標の「住みよさランキング」を提供しています。最新の2009年版では全国806市区を収録、2009年4月27日までの市町村合併に完全対応しています。
市区情報の収録内容や採用データ年月についてはこちらをご覧ください。
「住みよさランキング」についてはこちらをご覧ください。
地域情報編
| 概要 |
市役所、URL、発足年月、市長、議長、議会、経済状況、由来など、交通、主要事業所、特産品/酒、観光、イベント、日本一、出身者 |
| まちづくり |
総合計画の策定状況、将来都市像、主要プロジェクト、職員採用、求める人材像、地球温暖化防止への取り組み |
| 高齢化対策 |
特別養護老人ホーム、高齢者向けグループホーム、独自の在宅介護支援制度、独自のひとり暮らし高齢者支援制度、独自の高齢者医療費支援制度 |
| 子育て支援 |
認可保育所、放課後児童クラブ、放課後子ども教室、小児医療費助成制度 |
| 公共料金 |
水道料金、下水道料金、住民票交付手数料、国民健康保険料、支援金分、介護分、生活保護 |
| 住みよさランキング |
住みよさランキング、成長力ランキング、民力度ランキング、財政健全度ランキング、安全なまちランキング |
データ編
| 項目 | 時点 | 単位 |
面積・人口・世帯
| 面積 | 2008年10月1日 | k㎡ |
| 可住地面積 | 2000年 | k㎡ |
| 人口(国勢調査) | 2005年10月1日 | 人 |
| 人口増加率(国勢調査) | 2005年/2000年 | % |
| 人口(住民基本台帳) | 2008年3月末 | 人 |
| 人口増加率(住民基本台帳) | 2008年/2005年 | % |
| 人口密度 | 2008年3月末 | k㎡ |
| 自然増加率 | 2007年度 | % |
| 社会増加率 | 2007年度 | % |
| 平均年齢 | 2005年10月1日 | 歳 |
| 就業者構成比・第1次産業 | 2005年10月1日 | % |
| 就業者構成比・第2次産業 | 2005年10月1日 | % |
| 就業者構成比・第3次産業 | 2005年10月1日 | % |
| 昼夜間人口比率 | 2005年10月1日 | % |
| 世帯数 | 2008年3月末 | 世帯 |
| 世帯数増減率 | 2008年/2005年 | % |
| 項目 | 時点 | 単位 |
少子高齢化
| 年少人口増減率 | 2005年/2000年 | % |
| 年少人口比率 | 2005年10月1日 | % |
| 合計特殊出生率 | 2003~2007年 | |
| 若年層有配偶率・女 | 2005年10月1日 | % |
| 老年人口増減率 | 2005年/2000年 | % |
| 老年人口比率 | 2005年10月1日 | % |
| 老年人口比率・増減 | 2005年/2000年 | ポイント |
| 老齢化指数 | 2005年10月1日 | |
| 老齢化指数・増減 | 2005年/2000年 | ポイント |
| 項目 | 時点 | 単位 |
財政力
| 経常収支比率 | 2007年度 | % |
| 実質収支比率 | 2007年度 | % |
| 公債費負担比率 | 2007年度 | % |
| 実質公債費比率 | 2007年度 | % |
| 将来負担比率 | 2007年度 | % |
| 財政力指数 | 2007年度 | |
| 地方税増減率 | 2007年度/2004年度 | % |
| 人口1人当たり地方税収額 | 2007年度 | 万円 |
| 自主財源比率 | 2007年度 | % |
| 交付税依存度 | 2007年度 | % |
| 人口1人当たり歳出 | 2007年度 | 万円 |
| 人口1人当たり地方債残高 | 2007年度 | 万円 |
| 人口1000人当たり職員数 | 2007年度 | 人 |
| 項目 | 時点 | 単位 |
経済力
| 事業所数 | 2006年10月1日 | 事業所 |
| 事業所数・民営 | 2006年10月1日 | 事業所 |
| 従業者数 | 2006年10月1日 | 人 |
| 従業者数・民営 | 2006年10月1日 | 人 |
| 上場企業本社数 | 2009年3月 | 社 |
| 未上場有力企業本社数 | 2009年2月 | 社 |
| 外資系企業本社数 | 2008年2月 | 社 |
| 製造品出荷額等 | 2006年 | 億円 |
| 製造品出荷額等・増減率 | 2006年/2003年 | % |
| 従業者1人当たり製造品出荷額等 | 2006年 | 万円 |
| 製造品出荷額等・業種別1位・構成比 | 2006年 | % |
| 製造品出荷額等・業種別2位・構成比 | 2006年 | % |
| 製造品出荷額等・業種別3位・構成比 | 2006年 | % |
| 粗付加価値額 | 2006年 | 億円 |
| "粗付加価値額・増減率" | 2006年/2003年 | % |
| 従業者1人当たり粗付加価値額 | 2006年 | 万円 |
| 卸売業年間販売額 | 2007年 | 億円 |
| 小売業年間販売額 | 2007年 | 億円 |
| 小売業年間販売額・増減率 | 2007年/2004年 | % |
| 小売業年間販売額・人口1人当たり | 2007年 | 万円 |
| 大型小売店店舗数 | 2008年4月 | 店 |
| 大型小売店店舗面積 | 2008年4月 | ㎡ |
| 大型小売店店舗面積・人口1人当たり | 2008年4月 | ㎡ |
| 農業産出額 | 2006年 | 億円 |
| 項目 | 時点 | 単位 |
雇用・マンパワー
| 労働力人口 | 2005年10月1日 | 人 |
| 労働力人口・増減率 | 2005年/2000年 | % |
| 労働力率・30代女性 | 2005年10月1日 | % |
| 労働力率・高齢者 | 2005年10月1日 | % |
| 完全失業率 | 2005年10月1日 | % |
| 完全失業率・若年層 | 2005年10月1日 | % |
| 臨時雇用者の割合 | 2005年10月1日 | % |
| 項目 | 時点 | 単位 |
生活基盤・環境
| 納税者義務者1人当たり課税対象所得 | 2007年度 | 万円 |
| 新中間階層の割合 | 2005年10月1日 | % |
| 労働者階層の割合 | 2005年10月1日 | % |
| 自市内従業割合 | 2005年10月1日 | % |
| 持家世帯比率 | 2005年10月1日 | % |
| 一戸建住宅に住む世帯の割合 | 2005年10月1日 | % |
| 1世帯当たり住宅延べ床面積 | 2005年10月1日 | ㎡ |
| 住宅地地価(1㎡当たり) | 2008年7月1日 | 百円 |
| 1世帯当たり乗用車保有台数(軽自動車含む) | 2008年3月末 | 台 |
| 高等教育卒業比率 | 2000年10月1日 | % |
| 人口1万人当たり病院・一般診療所数 | 2007年10月1日 | 所 |
| 人口1万人当たり医師数 | 2006年12月末 | 人 |
| 公共下水道普及率 | 2006年3月末 | % |
気になる都市名を検索
気になる都市名を入力して「東洋経済都市データパック」を検索します。
住みよさランキング・総合評価(1~100位、2009年版)
都市名をクリックすると「東洋経済都市データパック」を検索します。
住みよさランキングとは
東洋経済オリジナル指標である住みよさランキングは、各都市における住みよさを、安心度、利便度、快適度、富裕度、住居水準充実度の5つの観点から、16指標についてそれぞれ平均値を50とする偏差値を算出。総合評価では2008年版以前は16指標を採用、2009年版からは「金融機関数」、「住宅地平均地価」の2指標を除外した14指標を採用し、その単純平均を指数化して算出しています。また、2009年版から当該都市のデータだけを用いる算出方式に変わり、住民の生活行動の空間的広がりを反映しています。
住みよさランキング採用指標
| 安心度 | (1)病院・一般診療所病床数 (2)介護老人福祉施設・介護老人保健施設定員数(対65歳以上人口当たり) (3)出生数(15~49歳女性人口当たり) |
| 利便度 | (4)小売業年間販売額 (5)大型小売店店舗面積 (6)金融機関数 ※ |
| 快適度 | (7)公共下水道普及率・合併浄化槽普及率 (8)都市公園面積 (9)3年間の転入・転出人口比率 (10)新設住宅着工戸数(世帯当たり) |
| 富裕度 | (11)財政力指数 (12)地方税収入額 (13)課税対象所得額(納税義務者1人当たり) |
| 住居水準充実度 | (14)住宅延べ面積(世帯当たり) (15)持ち家世帯比率 (16)住宅地平均地価 ※ |
※2009年版から「(6)金融機関数」、「(16)住宅地平均地価」は総合評価の対象外となっています。