企業決算
上場企業、ジャスダックの一般事業会社の主要貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書などの最新3決算期分のデータを収録しています。
企業決算収録項目
企業決算収録項目(最大で直近3期分を収録)
| 《連結本決算》 | 《中間連結》 | 《本決算》 | 《中間決算》 |
| 【基本情報】 | 【基本情報】 | 【基本情報】 | 【基本情報】 |
| 決算月数 | 決算月数 | 決算月数 | 決算月数 |
| 決算発表日 | 決算発表日 | 決算発表日 | 決算発表日 |
| 連結基準フラグ(日1、米2) | 連結基準フラグ(日1、米2) |
|
|
|
| 【1株当たり指標】 | 【1株当たり指標】 |
| 【連結情報】 | 【連結情報】 | 1株当たり利益金 | 1株当たり利益金 |
| 連結子会社数 | 連結子会社数 | 1株当たり純資産 | 1株当たり純資産 |
| 持分法適用社数 | 持分法適用社数 | 潜在株式調整後1株当たり利益 | 潜在株式調整後1株当たり利益 |
|
| 1株当り中間配当金 | 1株当り中間配当金 |
| 【1株当たり指標】 | 【1株当たり指標】 | 1株当り期末現金配当 | 1株当り期末現金配当 |
| 1株当たり利益金 | 1株当たり利益金 |
|
|
| 1株当たり純資産 | 1株当たり純資産 | 【貸借対照表】 | 【貸借対照表】 |
| 潜在株式調整後1株当たり利益 | 潜在株式調整後1株当たり利益 | 流動資産合計 | 流動資産合計 |
|
| 固定資産合計 | 固定資産合計 |
| 【貸借対照表】 | 【貸借対照表】 | 資産合計 | 資産合計 |
| 流動資産合計 | 流動資産合計 | 流動負債合計 | 流動負債合計 |
| 固定資産合計 | 固定資産合計 | 固定負債合計 | 固定負債合計 |
| 資産合計 | 資産合計 | 負債合計 | 負債合計 |
| 流動負債合計 | 流動負債合計 | 資本合計 | 資本合計 |
| 固定負債合計 | 固定負債合計 | 負債・純資産合計 | 負債・純資産合計 |
| 負債合計 | 負債合計 |
|
|
| 少数株主持分 | 少数株主持分 | 【損益計算書】 | 【損益計算書】 |
| 資本合計 | 資本合計 | 売上高・営業収益 | 売上高・営業収益 |
| 負債・純資産合計 | 負債・純資産合計 | 営業利益 | 営業利益 |
|
| 受取利息・配当金 | 受取利息・配当金 |
| 【損益計算書】 | 【損益計算書】 | 支払利息・割引料 | 支払利息・割引料 |
| 売上高・営業収益 | 売上高・営業収益 | 経常利益 | 経常利益 |
| 営業利益 | 営業利益 | 税引前当期利益 | 税引前当期利益 |
| 受取利息・配当金 | 受取利息・配当金 | 当期利益 | 当期利益 |
| 支払利息・割引料 | 支払利息・割引料 |
|
|
| 経常利益 | 経常利益 | 【キャッシュフロー計算書】 | 【キャッシュフロー計算書】 |
| 税金等調整前当期利益 | 税金等調整前当期利益 | 営業活動によるキャッシュフロー | 営業活動によるキャッシュフロー |
| 当期利益 | 当期利益 | 投資活動によるキャッシュフロー | 投資活動によるキャッシュフロー |
|
| 財務活動によるキャッシュフロー | 財務活動によるキャッシュフロー |
| 【キャッシュフロー計算書】 | 【キャッシュフロー計算書】 | 現金・現金同等物期末残高 | 現金・現金同等物期末残高 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 営業活動によるキャッシュフロー |
|
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | 投資活動によるキャッシュフロー | 【その他】 | 【その他】 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 財務活動によるキャッシュフロー | 輸出売上高・営業収益 | 輸出売上高・営業収益 |
| 現金・現金同等物期末残高 | 現金・現金同等物期末残高 | 減価償却実施額 | 減価償却実施額 |
|
|
|
|
| 【その他】 | 【その他】 | 【決算発表時の会社予想】 | 【決算発表時の会社予想】 |
| 海外売上高 | 海外売上高 | 決算期-本決算 | 決算期-本決算 |
| 減価償却実施額 | 減価償却実施額 | 決算月数 | 決算月数 |
|
| 売上高 | 売上高 |
| 【決算発表時の会社予想】 | 【決算発表時の会社予想】 | 経常利益 | 経常利益 |
| 決算期-本決算 | 決算期-本決算 | 当期利益 | 当期利益 |
| 決算月数 | 決算月数 | 1株当たり利益金 | 1株当たり利益金 |
| 売上高 | 売上高 | 1株当たり年間配当金 | 1株当たり年間配当金 |
| 経常利益 | 経常利益 | (うち期末配当金) | (うち期末配当金) |
| 当期利益 | 当期利益 | (うち記念配当金) | (うち記念配当金) |
| 1株当たり利益金(連結) | 1株当たり利益金(連結) |
|
|
|
| 【株式の状況】 | 【株式の状況】 |
| 【株式の状況】 | 【株式の状況】 | 期中平均株式数(株) | 期中平均株式数(株) |
| 期中平均株式数(株) | 期中平均株式数(株) | 期末発行済株式数(株) | 期末発行済株式数(株) |
| 連結発行済株式数(株) | 連結発行済株式数(株) |
|
|
|
| 【財務指標】 | 【財務指標】 |
| 【財務指標】 | 【財務指標】 | ROE(%) | ROE(%) |
| ROE(%) | ROE(%) | 売上高販管費率(%) | 売上高販管費率(%) |
| 売上高販管費率(%) | 売上高販管費率(%) | 売上高減価償却費率(%) | 売上高減価償却費率(%) |
| 売上高減価償却費率(%) | 売上高減価償却費率(%) | 売上高営業利益率(%) | 売上高営業利益率(%) |
| 売上高営業利益率(%) | 売上高営業利益率(%) | 売上高経常利益率(%) | 売上高経常利益率(%) |
| 売上高経常利益率(%) | 売上高経常利益率(%) | 売上高利益率(%) | 売上高利益率(%) |
| 売上高利益率(%) | 売上高利益率(%) | 支払準備率(%) | 支払準備率(%) |
| 支払準備率(%) | 支払準備率(%) | 当座比率(%) | 当座比率(%) |
| 当座比率(%) | 当座比率(%) | 流動比率(%) | 流動比率(%) |
| 流動比率(%) | 流動比率(%) | 正味運転資本額(百万円) | 正味運転資本額(百万円) |
| 正味運転資本額(百万円) | 正味運転資本額(百万円) | 固定比率(%) | 固定比率(%) |
| 固定比率(%) | 固定比率(%) | 自己資本比率(%) | 自己資本比率(%) |
| 株主資本比率(%) | 株主資本比率(%) | 負債比率(%) | 負債比率(%) |
| 負債比率(%) | 負債比率(%) | フリーキャッシュフロー(百万円) | フリーキャッシュフロー(百万円) |
| フリーキャッシュフロー(百万円) | フリーキャッシュフロー(百万円) | EBITDA(百万円) | EBITDA(百万円) |
| EBITDA(百万円) | EBITDA(百万円) | 営業CF対売上高比率(%) | 営業CF対売上高比率(%) |
| 営業CF対売上高比率(%) | 営業CF対売上高比率(%) | 使用総資本回転率(%) | 使用総資本回転率(%) |
| 使用総資本回転率(%) | 使用総資本回転率(%) | 一株当たり売上高(円) | 一株当たり売上高(円) |
| 一株当たり売上高(円) | 一株当たり売上高(円) | 一株当たり営業CF(円) | 一株当たり営業CF(円) |
| 一株当たり営業CF(円) | 一株当たり営業CF(円) |
|
|
| 海外売上高比率(%) | 海外売上高比率(%) |
|
|
(注)・【財務指標】のROE、使用総資本回転率は期末の資本合計、資産合計を元に計算しています。
・2006年5月期以降の「資本合計」は、以下のとおり算出した値を使用しています。
単独決算:資本合計=純資産合計-新株予約権
連結決算:資本合計=純資産合計-新株予約権-少数株主持分