| 企業名 | 商業登記上の正式商号 | ||||||||||||||||
| 住所 | 実質本社所在地(登記上の本社ではありません。) | ||||||||||||||||
| 代表者 | 商業登記簿記載の代表者名 | ||||||||||||||||
| コード | 東京商工リサーチ独自の企業コードで、9桁で構成されています。 | ||||||||||||||||
| 会社種別 | 上場、ジャスダックの区分です。 | ||||||||||||||||
| 電話番号 | 会社の代表電話 | ||||||||||||||||
| fax | 会社の代表fax番号 | ||||||||||||||||
| 創業 | 営業開始年月 | ||||||||||||||||
| 設立 | 法人として登記された年月 | ||||||||||||||||
| 主業種名 | 日本標準産業分類に準拠した1,324分類です。 | ||||||||||||||||
| 営業種目 | より具体的な業種・サービス名称です。(%構成は売上高構成です) | ||||||||||||||||
| 資本金 | 商業登記簿に記載された払込済資本の総額です。(授権資本ではありません) 値が「*」は千円未満 | ||||||||||||||||
| 従業員 | 未上場は常勤役員を含む社員数 | ||||||||||||||||
| 役員 | 商業登記簿記載の役員名、及び役職名です。(多数の場合は他と表記します) | ||||||||||||||||
| 大株主 | 持ち株数の多い順に表示します。 | ||||||||||||||||
| 支店・営業所・工場 | 支店・営業所及び工場の代表的な事業所の所在地 | ||||||||||||||||
| 取引銀行 | メインバンク以下、取引の多い順に記載(借り入れベース)しています。 | ||||||||||||||||
| 仕入先 | 仕入扱い額の多い順に記載します。 | ||||||||||||||||
| 販売先 | 販売扱い額の多い順に記載します。 | ||||||||||||||||
| 業績 | 決算期別に最大5期、単独決算の売上、利益、配当額、売上・利益伸長率を記載します。利益は税引後利益、*は税込みです。配当額は1株当たりの金額で、1000円以上については「---」で表記します。 2001年10月の改正商法の施行により配当率の算出ができなくなったため、配当率に代わり配当額の金額表記に変更します。 | ||||||||||||||||
| 申告所得 | 年間4,000万円以上の所得を申告した企業のみ記載しています。税務署公示データは最大3期分収録します。 | ||||||||||||||||
| 順位 | 業界別の売上高と申告所得(1千万円以上)の全国、都道府県別ランキングです。 | ||||||||||||||||
| 経営指標 | 収録最新決算期での売上高増加率(前期比)と1人当りの月売上高です。標準値は主業種の企業の平均値です。 | ||||||||||||||||
| 評点 | TSR独自の採点基準でつけられた評価点(絶対評価)で、最大100点です。50点未満はw、x、y、zで表示します。50点に近い方からw、x、y、zの順になっています。 | ||||||||||||||||
| 事業概要 | 該当企業の状況を文章で表現しています。 | ||||||||||||||||
| 経営者情報 |
|
||||||||||||||||
| 更新日 | データ最新更新日(いずれかの項目。ただし申告所得は除きます) |