企業コード | 003847 | 評点 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | (株)シンコーサービス | 前回評点 | C 200807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒541-0052 大阪市中央区安土町4-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0120-70-8888 | FAX番号 | 0120-52-4444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支店 | 東京都中央区,ほか45支店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実質本社所有不動産 | 土地: 社有 建物: 社有 | その他社有不動産 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | 日用雑貨小売 日用雑貨小売(33) ,婦人服小売(29) ,インナー小売(24) ,服飾雑貨小売(14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
創業 | 昭和25年10月 (1950年10月) | 設立 | 昭和27年10月1日 (1950年10月1日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引銀行 | 東京三菱(高松),みずほ(高松),みずほ(高松中央),ほか4行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕入先 | 信用(株) ,(株)交換所 ,信用DB(株) ,(株)泉州 ,(株)DBサービス ,(株)信交 ,武田(株),(株)タケダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売先 | DBサービス(株) ,シンコーサービスセンター(株) ,シンコーDB(株),(株)ミノル,(株)タケダ,(株)富士シンコー, シンコー総研(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 信用太郎(シンヨウタロウ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員 | 専務:信用次郎,専務:武田治雄,専務:林太郎,常務:川崎隆,常務:竹内悦夫,常務:富士一郎,取締役:池田正行,取締役:菊田恭平,監査役:佐川浩史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筆頭株主 | シンコーDBサービス(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傍系会社 | シンコーDBサービス(株) | その他傍系会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸評 | サービス業のトップ企業増収増益を続けている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新日 | 2008年6月13日 | 調査日 | 2008年6月10日 |