「東洋経済都市データパック」は、東洋経済新報社が発行する「都市データパック」に基づき、豊富な社会・経済データと独自調査による多彩な地域情報や、市区の最新動向、東洋経済オリジナル指標の「住みよさランキング」を提供しています。最新の2010年版では全国809市区を収録、2010年6月21日までの市町村合併に完全対応しています。
市区情報の収録内容(2010年版)
地域情報編
| 概要 | 市役所、URL、発足年月日、市長、議長、議会、交通、由来など、主要事業所、特産品/酒、観光、イベント、日本一、出身者 |
| まちづくり | 総合計画の策定状況、将来都市像、主要プロジェクト、経済状況、職員採用、ごみ有料収集(家庭用一般可燃ごみ)、コミュニティバス |
| 高齢化対策 | 特別養護老人ホーム、高齢者向けグループホーム |
| 国民健康保険料 | 医療分、支援金分、介護分、注記 |
| 生活保護 | 生活保護 |
| 子育て支援策 | 住民対象の出産祝い金、認可保育所、幼稚園入園料/保育料支援制度、小児医療費助成制度、学校給食費 |
| 公共料金 | 水道料金(1ヶ月)、下水道料金(1ヶ月)、介護保険料 |
| 住みよさランキング | 住みよさランキング、成長力ランキング、民力度ランキング、財政健全度ランキング |
データ編
| 項目 | 時点 | 単位 |
| 面積 | 2009年10月1日 | k㎡ |
| 可住地面積 | 2005年 | k㎡ |
| 人口(国勢調査) | 2005年 | 人 |
| 人口増減率(国勢調査) | 2005年/2000年 | % |
| うち外国人人口(国勢調査) | 2005年 | 人 |
| 外国人人口増減率(国勢調査) | 2005年/2000年 | % |
| 人口(住民基本台帳) | 2009年3月末 | 人 |
| 人口増減率(住民基本台帳) | 2009年/2006年 | % |
| 人口密度 | 2009年3月末 | 人/k㎡ |
| 自然増加率 | 2008年度 | % |
| 社会増加率 | 2008年度 | % |
| 平均年齢 | 2005年 | 歳 |
| 就業人口構成(第1次産業) | 2005年 | % |
| 就業人口構成(第2次産業) | 2005年 | % |
| 就業人口構成(第3次産業) | 2005年 | % |
| 昼夜間人口比率 | 2005年 | % |
| 世帯数(住民基本台帳) | 2009年3月末 | 世帯 |
| 世帯数増減率(住民基本台帳) | 2009年/2006年 | % |
| 1世帯あたり人員 | 2009年3月末 | 人 |
| 項目 | 時点 | 単位 |
| 項目 | 時点 | 単位 |
| 年少人口増減率 | 2005年/2000年 | % |
| 年少人口比率 | 2005年 | % |
| 合計特殊出生率 | 2003~2007年 | |
| 若年層有配偶率・男 | 2005年 | % |
| 若年層有配偶率・女 | 2005年 | % |
| 老年人口増減率 | 2005年/2000年 | % |
| 老年人口比率 | 2005年 | % |
| 老齢化指数 | 2005年 |
| 項目 | 時点 | 単位 |
| 地方税収額 | 2008年度 | 億円 |
| 地方税収額増減率 | 2008年度/2005年度 | % |
| 人口1人当たり地方税収 | 2008年度 | 万円 |
| 歳出決算総額 | 2008年度 | 億円 |
| 人口1人当たり歳出決算総額 | 2008年度 | 万円 |
| 経常収支比率 | 2008年度 | % |
| 実質収支比率 | 2008年度 | % |
| 公債費負担比率 | 2008年度 | % |
| 実質公債費比率 | 2008年度 | % |
| 将来負担比率 | 2008年度 | % |
| 財政力指数 | 2008年度 | |
| 自主財源比率 | 2008年度 | % |
| 交付税依存度 | 2008年度 | % |
| 人口1人当たり地方債残高 | 2008年度 | 万円 |
| 人口1000人当たり職員数 | 2008年度 | 人 |
| 項目 | 時点 | 単位 |
| 事業所数 | 2006年 | 事業所 |
| うち民営事業所数 | 2006年 | 事業所 |
| 従業者数 | 2006年 | 人 |
| うち民営事業所の従業者数 | 2006年 | 人 |
| 上場企業本社数 | 2010年3月 | 社 |
| 未上場有力企業本社数 | 2010年2月 | 社 |
| 製造品出荷額等 | 2007年 | 億円 |
| 製造品出荷額等増減率 | 2007年/2004年 | % |
| 従業者1人当たり製造品出荷額 | 2007年 | 万円 |
| 製造品出荷額等1位業種と構成比 | 2007年 | % |
| 製造品出荷額等2位業種と構成比 | 2007年 | % |
| 製造品出荷額等3位業種と構成比 | 2007年 | % |
| 粗付加価値額 | 2007年 | 億円 |
| 粗付加価値額増減率 | 2007年/2004年 | % |
| 従業者1人当たり粗付加価値額 | 2007年 | 万円 |
| 卸売業年間販売額 | 2007年 | 億円 |
| 小売業年間販売額 | 2007年 | 億円 |
| 小売業年間販売額増減率 | 2007年/2004年 | % |
| 人口1人当たり小売業販売額 | 2007年 | 万円 |
| 大型店店舗数 | 2009年4月 | 店 |
| 大型店店舗面積 | 2009年4月 | ㎡ |
| 人口1人当たり大型店店舗面積 | 2009年4月 | ㎡ |
| 農業産出額 | 2006年 | 億円 |
| 項目 | 時点 | 単位 |
| 労働力人口 | 2005年 | 人 |
| 労働力人口増減率 | 2005年/2000年 | % |
| 労働力率(30~40代女性) | 2005年 | % |
| 労働力率(高齢者) | 2005年 | % |
| 完全失業率 | 2005年 | % |
| 完全失業率(若年層) | 2005年 | % |
| 臨時雇用者の割合 | 2005年 | % |
| 項目 | 時点 | 単位 |
| 納税者1人当たり所得 | 2009年7月1日 | 万円 |
| 新中間階層の割合 | 2005年 | % |
| 労働者階層の割合 | 2005年 | % |
| 自市内従業割合 | 2005年 | % |
| 持家世帯比率 | 2005年 | % |
| 1世帯あたり住宅延べ床面積 | 2005年 | ㎡ |
| 住宅地地価 | 2009年7月1日 | 百円 |
| 1世帯あたり乗用車保有台数 | 2009年3月末 | 台 |
| 高等教育卒業比率 | 2000年 | % |
| 人口1万人当たり病院・診療所数 | 2008年10月1日 | 所 |
| 人口1万人当たり医師数 | 2008年12月末 | 人 |
| 公共下水道普及率 | 2008年3月末 | % |
住みよさランキング(2010年版)
気になる都市名を検索
気になる都市名を入力して「東洋経済都市データパック」を検索します。
住みよさランキング・総合評価(1~100位、2010年版)
都市名をクリックすると「東洋経済都市データパック」を検索します。
東洋経済新報社「東洋経済別冊都市データパック2010年版」より
| 順位 | 都市名 | (都道府県) | 順位 | 都市名 | (都道府県) | 順位 | 都市名 | (都道府県) | 順位 | 都市名 | (都道府県) |
| 1 | みよし市 | (愛知) | 26 | 本宮市 | (福島) | 51 | 戸田市 | (埼玉) | 76 | 千葉市 | (千葉) |
| 2 | 日進市 | (愛知) | 26 | 豊明市 | (愛知) | 52 | 小牧市 | (愛知) | 77 | 鎌倉市 | (神奈川) |
| 3 | 成田市 | (千葉) | 28 | 袋井市 | (静岡) | 53 | かほく市 | (石川) | 78 | 西宮市 | (兵庫) |
| 4 | 鳥栖市 | (佐賀) | 29 | 真岡市 | (栃木) | 54 | 立川市 | (東京) | 79 | 東温市 | (愛媛) |
| 5 | 印西市 | (千葉) | 30 | 豊田市 | (愛知) | 55 | 金沢市 | (石川) | 80 | 宝塚市 | (兵庫) |
| 6 | 守谷市 | (茨城) | 31 | 加東市 | (兵庫) | 56 | 多摩市 | (東京) | 81 | 木津川市 | (京都) |
| 7 | 美濃加茂市 | (岐阜) | 32 | 御殿場市 | (静岡) | 57 | 彦根市 | (滋賀) | 82 | 春日井市 | (愛知) |
| 8 | つくば市 | (茨城) | 32 | 香芝市 | (奈良) | 58 | 吉川市 | (埼玉) | 83 | 掛川市 | (静岡) |
| 9 | 本巣市 | (岐阜) | 34 | 鹿嶋市 | (茨城) | 58 | 箕面市 | (大阪) | 84 | 太田市 | (群馬) |
| 10 | 守山市 | (滋賀) | 35 | 白山市 | (石川) | 60 | 八潮市 | (埼玉) | 85 | 小山市 | (栃木) |
| 11 | 東海市 | (愛知) | 36 | 柏市 | (千葉) | 61 | 中央市 | (山梨) | 86 | 流山市 | (千葉) |
| 12 | 坂井市 | (福井) | 36 | 亀山市 | (三重) | 62 | ふじみ野市 | (埼玉) | 87 | 可児市 | (岐阜) |
| 13 | 刈谷市 | (愛知) | 38 | 駒ヶ根市 | (長野) | 63 | 土浦市 | (茨城) | 88 | 日高市 | (埼玉) |
| 14 | 白井市 | (千葉) | 39 | 神栖市 | (茨城) | 64 | 黒部市 | (富山) | 88 | 厚木市 | (神奈川) |
| 14 | 福井市 | (福井) | 40 | 桑名市 | (三重) | 65 | 宇都宮市 | (栃木) | 88 | 高岡市 | (富山) |
| 16 | 砺波市 | (富山) | 41 | 下松市 | (山口) | 66 | 岡崎市 | (愛知) | 91 | 茨木市 | (大阪) |
| 17 | 稲城市 | (東京) | 42 | さくら市 | (栃木) | 66 | 清須市 | (愛知) | 92 | 尾張旭市 | (愛知) |
| 18 | 芦屋市 | (兵庫) | 43 | 大府市 | (愛知) | 68 | 浦安市 | (千葉) | 93 | 能美市 | (石川) |
| 19 | 西尾市 | (愛知) | 44 | 御前崎市 | (静岡) | 69 | 名古屋市 | (愛知) | 93 | 四條畷市 | (大阪) |
| 20 | 合志市 | (熊本) | 45 | 鈴鹿市 | (三重) | 70 | 碧南市 | (愛知) | 93 | 三田市 | (兵庫) |
| 21 | 栗東市 | (滋賀) | 46 | 生駒市 | (奈良) | 71 | 鯖江市 | (福井) | 96 | 武蔵村山市 | (東京) |
| 22 | 安城市 | (愛知) | 47 | 大阪狭山市 | (大阪) | 71 | 赤穂市 | (兵庫) | 96 | 田原市 | (愛知) |
| 23 | 敦賀市 | (福井) | 48 | 富山市 | (富山) | 73 | 魚津市 | (富山) | 98 | 射水市 | (富山) |
| 24 | 草津市 | (滋賀) | 49 | 四日市市 | (三重) | 74 | 弥富市 | (愛知) | 99 | 半田市 | (愛知) |
| 25 | 名取市 | (宮城) | 49 | いなべ市 | (三重) | 75 | 牛久市 | (茨城) | 100 | 船橋市 | (千葉) |
| 100 | 安曇野市 | (長野) |
住みよさランキングとは
東洋経済オリジナル指標である住みよさランキングは、各都市における住みよさを、安心度、利便度、快適度、富裕度、住居水準充実度の5つの観点から、14指標についてそれぞれ平均値を50とする偏差値を算出。総合評価では2008年度版以前は16指標を採用、2009年度版からは、「金融機関数」、「住宅地平均地価」の2指標を除外した14指標を採用し、その単純平均を指数化して算出しています。
| 安心度 | (1)病院・一般診療所病床数(人口当たり) (2)介護老人福祉施設・介 護老人保健施設定員数(65歳以上人口当たり) (3)出生数(15~49歳女性人口当たり) |
| 利便度 | (4)小売業年間販売額(人口当たり) (5)大型小売店店舗面積(人口当たり) (6)金融機関 数 ※ |
| 快適度 | (7)公共下水道普及率・合併浄化槽普及率 (8)都市公園面積(人口当たり) (9)転入・転出人口比率 (10)新設住宅着工戸数(世帯当たり) |
| 富裕度 | (11)財政力指数 (12)地方税収入額(人口当たり) (13)課税対象所得(納税義務者1人当たり) |
| 住居水準充実度 | (14)住宅延べ面積(世帯当たり) (15)持ち家世帯比率 (16) 住宅地平均地価 ※ |
※2009年版から「(6)金融機関数」、「(16)住宅地平均地価」は総合評価の対象外となっています。








